Bateadores de LIDOM
El Round Robin y la serie final de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
61 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG▼ | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 455 | 0.09 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | .750 | 1.500 | .667 | 316 | 0.17 | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | .593 | 269 | 0.19 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | .527 | 227 | 0.03 | |
| 7 | 32 | 28 | 7 | 14 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | .500 | .563 | .714 | 1.277 | .546 | 239 | 0.72 | |
| 11 | 44 | 40 | 7 | 18 | 3 | 0 | 3 | 12 | 2 | 9 | 0 | .450 | .455 | .750 | 1.205 | .504 | 213 | 0.88 | |
| 7 | 33 | 31 | 9 | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 0 | .419 | .455 | .677 | 1.132 | .479 | 198 | 0.55 | |
| 11 | 47 | 44 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | .386 | .413 | .477 | .890 | .378 | 134 | 0.34 | |
| 7 | 32 | 29 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 4 | .379 | .438 | .483 | .920 | .386 | 139 | 0.30 | |
| 6 | 26 | 24 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | .375 | .385 | .583 | .968 | .405 | 151 | 0.25 | |
| 4 | 16 | 16 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | .375 | .375 | .813 | 1.188 | .501 | 211 | 0.31 | |
| 4 | 18 | 16 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .375 | .444 | .688 | 1.132 | .463 | 187 | 0.27 | |
| 11 | 50 | 46 | 9 | 16 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | .348 | .380 | .413 | .793 | .348 | 116 | 0.15 | |
| 7 | 31 | 26 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | .346 | .433 | .462 | .895 | .375 | 132 | 0.15 | |
| 11 | 41 | 36 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | .333 | .385 | .500 | .885 | .377 | 133 | 0.20 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | 1.000 | 1.333 | .540 | 236 | 0.06 | |
| 5 | 21 | 21 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 83 | 0.01 | |
| 7 | 32 | 32 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .313 | .313 | .500 | .813 | .348 | 116 | 0.12 | |
| 7 | 33 | 26 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | .308 | .406 | .462 | .868 | .367 | 127 | 0.13 | |
| 11 | 46 | 44 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | .295 | .304 | .341 | .645 | .274 | 69 | -0.05 | |
| 4 | 15 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | .333 | .357 | .690 | .309 | 91 | -0.01 | |
| 4 | 15 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .267 | .267 | .533 | .237 | 46 | -0.07 | |
| 4 | 15 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | .267 | .333 | .600 | .263 | 62 | -0.04 | |
| 6 | 12 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 37 | -0.06 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | .318 | 96 | 0.00 | |
| 8 | 36 | 34 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | .235 | .278 | .235 | .513 | .236 | 45 | -0.19 | |
| 7 | 15 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .231 | .214 | .231 | .445 | .191 | 17 | -0.10 | |
| 4 | 10 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | .300 | .333 | .633 | .285 | 76 | -0.03 | |
| 7 | 33 | 27 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | .222 | .364 | .370 | .734 | .297 | 83 | -0.02 | |
| 3 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .222 | .300 | .222 | .522 | .247 | 52 | -0.05 | |
| 3 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 9 | -0.09 | |
| 11 | 46 | 45 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | .178 | .196 | .178 | .373 | .170 | 4 | -0.36 | |
| 4 | 14 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .143 | .143 | .214 | .357 | .154 | -6 | -0.12 | |
| 4 | 16 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | .133 | .188 | .333 | .521 | .230 | 41 | -0.09 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.02 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | .690 | 330 | -0.01 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.12 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.02 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.02 | |
| 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.09 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | .345 | 113 | -0.02 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 | .099 | -41 | -0.09 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.02 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.01 |

















