Lanzadores de LIDOM
El Round Robin y la serie final de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
83 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 30.1 | 20 | 4 | 4 | 1 | 10 | 32 | 1.19 | 0.99 | 9.49 | 2.97 | 3.10 | 0.00 | 1.68 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 30.1 | 25 | 5 | 5 | 0 | 4 | 29 | 1.48 | 0.96 | 8.60 | 1.19 | 2.18 | 0.00 | 1.58 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20.0 | 12 | 4 | 3 | 0 | 4 | 15 | 1.35 | 0.80 | 6.75 | 1.80 | 3.00 | 0.00 | 0.97 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22.1 | 22 | 8 | 6 | 0 | 3 | 22 | 2.42 | 1.12 | 8.87 | 1.21 | 2.03 | 0.00 | 0.75 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 33.0 | 30 | 16 | 10 | 2 | 11 | 30 | 2.73 | 1.24 | 8.18 | 3.00 | 3.57 | 0.00 | 0.71 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18.2 | 20 | 6 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1.45 | 1.50 | 3.86 | 3.86 | 4.02 | 0.00 | 0.69 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0.73 | 0.49 | 10.95 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 0.69 | |
| 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 24.2 | 27 | 11 | 9 | 1 | 2 | 22 | 3.28 | 1.18 | 8.03 | 0.73 | 2.58 | 0.00 | 0.63 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17.0 | 16 | 5 | 4 | 1 | 4 | 16 | 2.12 | 1.18 | 8.47 | 2.12 | 3.18 | 0.00 | 0.60 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 4 | 16 | 2.02 | 1.27 | 10.80 | 2.70 | 3.00 | 0.00 | 0.56 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1.59 | 0.79 | 7.15 | 3.18 | 3.07 | 0.00 | 0.53 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19.0 | 14 | 8 | 7 | 2 | 5 | 24 | 3.32 | 1.00 | 11.37 | 2.37 | 3.38 | 0.00 | 0.53 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18.2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 6 | 16 | 2.89 | 1.12 | 7.71 | 2.89 | 4.24 | 0.00 | 0.52 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 11 | 6 | 4 | 2 | 4 | 14 | 2.25 | 0.94 | 7.88 | 2.25 | 4.60 | 0.00 | 0.51 | |
| 14 | 0 | 3 | 0 | 7 | 14.2 | 12 | 5 | 3 | 1 | 5 | 19 | 1.84 | 1.16 | 11.66 | 3.07 | 2.91 | 0.00 | 0.46 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20.1 | 29 | 10 | 6 | 2 | 8 | 10 | 2.66 | 1.82 | 4.43 | 3.54 | 5.07 | 0.00 | 0.43 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.33 | 4.50 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0.38 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12.1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 12 | 2.92 | 1.38 | 8.76 | 5.84 | 3.60 | 0.00 | 0.36 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2.16 | 1.20 | 5.40 | 3.24 | 4.20 | 0.00 | 0.34 | |
| 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12.2 | 14 | 5 | 4 | 0 | 4 | 10 | 2.84 | 1.42 | 7.11 | 2.84 | 2.96 | 0.00 | 0.33 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20.0 | 25 | 11 | 11 | 2 | 3 | 17 | 4.95 | 1.40 | 7.65 | 1.35 | 3.95 | 0.00 | 0.31 | |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12.0 | 12 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3.75 | 1.08 | 7.50 | 0.75 | 2.18 | 0.00 | 0.29 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.50 | 0.50 | 4.50 | 1.50 | 5.26 | 0.00 | 0.29 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 22.1 | 27 | 13 | 11 | 4 | 10 | 25 | 4.43 | 1.66 | 10.07 | 4.03 | 5.16 | 0.00 | 0.28 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 1.15 | 2.08 | 4.15 | 4.52 | 0.00 | 0.28 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1.80 | 0.80 | 5.40 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.26 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.2 | 15 | 8 | 8 | 2 | 4 | 15 | 4.60 | 1.21 | 8.62 | 2.30 | 4.49 | 0.00 | 0.23 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.93 | 2.14 | 3.86 | 7.71 | 5.31 | 0.00 | 0.20 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3.18 | 2.12 | 9.53 | 3.18 | 4.83 | 0.00 | 0.17 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3.38 | 1.69 | 3.38 | 6.75 | 5.66 | 0.00 | 0.15 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9.2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 14 | 3.72 | 1.24 | 13.03 | 2.79 | 2.97 | 0.00 | 0.14 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2.70 | 1.05 | 9.45 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 0.14 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2.45 | 1.36 | 7.36 | 2.45 | 2.78 | 0.00 | 0.14 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2.45 | 0.82 | 12.27 | 2.45 | 1.69 | 0.00 | 0.14 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4.50 | 4.50 | 4.10 | 0.00 | 0.13 | |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.1 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4.82 | 1.39 | 7.71 | 4.82 | 7.67 | 0.00 | 0.12 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.86 | 1.29 | 1.93 | 3.86 | 7.24 | 0.00 | 0.11 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 24.0 | 28 | 16 | 13 | 3 | 7 | 24 | 4.88 | 1.46 | 9.00 | 2.62 | 4.22 | 0.00 | 0.10 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.00 | 1.67 | 12.00 | 3.00 | 7.26 | 0.00 | 0.10 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4.91 | 1.77 | 4.91 | 1.23 | 6.46 | 0.00 | 0.09 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 6.75 | 5.85 | 0.00 | 0.09 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.06 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 11 | 4.32 | 1.20 | 11.88 | 5.40 | 7.44 | 0.00 | 0.05 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3.38 | 1.50 | 3.38 | 6.75 | 8.10 | 0.00 | 0.05 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12.0 | 18 | 8 | 8 | 0 | 2 | 12 | 6.00 | 1.67 | 9.00 | 1.50 | 2.10 | 0.00 | 0.05 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5.40 | 1.65 | 8.10 | 8.10 | 6.45 | 0.00 | 0.04 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4.91 | 1.36 | 12.27 | 4.91 | 6.05 | 0.00 | 0.04 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4.91 | 2.18 | 2.45 | 7.36 | 9.05 | 0.00 | 0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | -2.40 | 0.00 | 0.02 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 4 | 7 | 6.00 | 1.33 | 7.00 | 4.00 | 3.71 | 0.00 | 0.00 |












