Lanzadores de los Leones del Escogido
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
29 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 36.1 | 20 | 10 | 7 | 4 | 10 | 32 | 1.73 | 0.83 | 7.93 | 2.48 | 3.38 | 3.16 | 1.21 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.63 | 0.70 | 6.91 | 0.63 | 1.47 | 2.43 | 0.74 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0.61 | 0.55 | 9.20 | 0.61 | 0.96 | 2.16 | 0.60 | |
| 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15.1 | 14 | 3 | 3 | 1 | 4 | 16 | 1.76 | 1.17 | 9.39 | 2.35 | 2.54 | 2.65 | 0.58 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14.1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | 1.88 | 0.91 | 9.42 | 1.26 | 2.03 | 2.29 | 0.52 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1.74 | 1.35 | 6.10 | 6.10 | 3.77 | 5.00 | 0.40 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.13 | 0.63 | 5.63 | 3.38 | 2.67 | 3.78 | 0.37 | |
| 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 19.0 | 21 | 7 | 7 | 0 | 9 | 28 | 3.32 | 1.58 | 13.26 | 4.26 | 1.43 | 2.31 | 0.36 | |
| 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12.2 | 16 | 5 | 4 | 0 | 6 | 7 | 2.84 | 1.74 | 4.97 | 4.26 | 3.59 | 4.44 | 0.20 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2.57 | 1.14 | 5.14 | 2.57 | 2.51 | 4.19 | 0.20 | |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2.25 | 1.25 | 5.63 | 4.50 | 6.67 | 5.02 | 0.15 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 1.80 | 3.27 | 0.12 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1.59 | 1.24 | 7.94 | 3.18 | 2.09 | 2.79 | 0.12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 | 1.80 | 10.80 | 16.20 | 7.60 | 8.78 | 0.10 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.70 | 1.20 | 0.00 | 2.70 | 3.70 | 5.76 | 0.09 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 4.05 | 0.90 | 8.10 | 5.40 | 2.80 | 3.68 | 0.07 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.38 | 1.13 | 13.50 | 3.38 | 5.80 | 2.76 | 0.05 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4.70 | 1.04 | 7.04 | 0.00 | 4.63 | 2.51 | 0.02 | |
| 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 24.1 | 21 | 14 | 13 | 6 | 9 | 11 | 4.81 | 1.23 | 4.07 | 3.33 | 6.21 | 4.78 | 0.01 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6.75 | 3.75 | 0.00 | 27.00 | 21.55 | 14.74 | -0.03 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6.00 | 1.00 | 12.00 | 6.00 | 2.13 | 2.79 | -0.04 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.86 | 2.57 | 3.86 | 11.57 | 5.80 | 7.48 | -0.08 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 2.50 | 0.00 | 4.50 | 5.80 | 7.27 | -0.10 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10.13 | 3.00 | 3.38 | 6.75 | 9.17 | 6.14 | -0.17 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7.04 | 1.57 | 5.87 | 4.70 | 5.15 | 4.60 | -0.20 | |
| 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.1 | 9 | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4.91 | 1.77 | 6.14 | 4.91 | 3.48 | 4.28 | -0.22 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13.2 | 14 | 10 | 6 | 0 | 3 | 9 | 3.95 | 1.24 | 5.93 | 1.98 | 2.14 | 3.36 | -0.23 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 81.00 | 15.00 | 27.00 | 27.00 | 5.80 | 5.80 | -0.31 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15.2 | 19 | 12 | 12 | 3 | 7 | 12 | 6.89 | 1.66 | 6.89 | 4.02 | 5.29 | 4.11 | -0.32 |



















