Lanzadores de los Leones del Escogido
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
34 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.69 | 5.06 | 0.00 | 2.36 | 3.43 | 1.00 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 1.10 | 0.80 | 9.37 | 1.65 | 4.10 | 3.86 | 0.86 | |
| 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14.2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1.23 | 0.82 | 7.36 | 2.45 | 4.64 | 4.79 | 0.76 | |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 19 | 1.17 | 0.85 | 11.15 | 2.35 | 2.18 | 2.57 | 0.71 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 14 | 6 | 5 | 0 | 8 | 8 | 2.45 | 1.20 | 3.93 | 3.93 | 4.08 | 5.51 | 0.70 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0.75 | 0.92 | 9.75 | 1.50 | 1.82 | 2.74 | 0.68 | |
| 13 | 0 | 4 | 2 | 2 | 12.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 16 | 1.50 | 0.67 | 12.00 | 3.00 | 1.82 | 3.33 | 0.49 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 1.83 | 4.50 | 3.00 | 3.48 | 4.15 | 0.39 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.53 | 7.94 | 0.00 | 1.72 | 2.96 | 0.36 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1.50 | 1.17 | 6.00 | 7.50 | 4.65 | 5.99 | 0.29 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2.35 | 0.78 | 8.22 | 1.17 | 2.05 | 3.10 | 0.21 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.90 | 10.80 | 0.00 | 1.08 | 1.99 | 0.21 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.82 | 1.49 | 0.19 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4.32 | 1.32 | 6.48 | 2.16 | 4.32 | 4.09 | 0.16 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.93 | 1.29 | 5.79 | 1.93 | 2.84 | 3.49 | 0.11 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.00 | 18.00 | 9.00 | 2.48 | 2.48 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 3.00 | 13.50 | 13.50 | 4.98 | 6.49 | 0.04 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12.0 | 16 | 9 | 8 | 2 | 4 | 9 | 6.00 | 1.67 | 6.75 | 3.00 | 5.40 | 4.32 | -0.01 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 6 | 6 | 0 | 5 | 14 | 6.48 | 1.56 | 15.12 | 5.40 | 1.92 | 2.65 | -0.02 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7.11 | 1.89 | 5.68 | 2.84 | 3.17 | 4.28 | -0.06 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 | 8 | 7.94 | 2.12 | 12.71 | 7.94 | 3.84 | 5.26 | -0.10 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 8 | 7 | 2 | 6 | 8 | 6.75 | 2.04 | 7.71 | 5.79 | 6.81 | 5.42 | -0.10 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 3.00 | 13.50 | 0.00 | 4.98 | 4.98 | -0.14 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9.00 | 3.50 | 4.50 | 18.00 | 8.48 | 9.99 | -0.15 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 27.00 | 4.00 | 9.00 | 9.00 | 4.48 | 5.49 | -0.21 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 27.00 | 3.00 | 18.00 | 9.00 | 2.48 | 3.49 | -0.21 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21.60 | 3.60 | 5.40 | 0.00 | 2.28 | 3.49 | -0.26 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 21.60 | 4.20 | 16.20 | 21.60 | 14.88 | 8.29 | -0.26 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 54.00 | 4.50 | 13.50 | 13.50 | 9.48 | 10.99 | -0.33 | |
| 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 16.20 | 2.70 | 5.40 | 8.10 | 5.88 | 7.09 | -0.34 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9.1 | 15 | 14 | 13 | 2 | 8 | 4 | 12.54 | 2.46 | 3.86 | 7.71 | 8.31 | 7.24 | -0.66 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
































