Bateadores de los Leones del Escogido
El Round Robin de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
16 jugadores · Quitar filtros
El Round Robin de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
16 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 69 | 66 | 8 | 26 | 3 | 3 | 3 | 16 | 2 | 8 | 4 | .394 | .420 | .667 | 1.087 | .467 | 223 | 1.51 | |
| 17 | 73 | 61 | 13 | 21 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 7 | 0 | .344 | .438 | .492 | .930 | .409 | 180 | 0.87 | |
| 15 | 56 | 49 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | .327 | .400 | .347 | .747 | .342 | 131 | 0.30 | |
| 13 | 49 | 46 | 6 | 13 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8 | 1 | .283 | .327 | .391 | .718 | .317 | 113 | 0.22 | |
| 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .625 | 1.125 | .492 | 242 | 0.20 | |
| 13 | 48 | 46 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | .261 | .292 | .261 | .553 | .251 | 66 | 0.00 | |
| 13 | 55 | 52 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | .269 | .309 | .288 | .598 | .271 | 80 | -0.01 | |
| 9 | 30 | 27 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | .222 | .300 | .259 | .559 | .245 | 61 | -0.01 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -118 | -0.02 | |
| 5 | 16 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | .214 | .313 | .214 | .527 | .253 | 67 | -0.03 | |
| 4 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | .099 | -46 | -0.06 | |
| 6 | 16 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .133 | .188 | .133 | .321 | .154 | -5 | -0.07 | |
| 11 | 47 | 39 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | .205 | .340 | .205 | .546 | .269 | 78 | -0.08 | |
| 16 | 68 | 55 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2 | .218 | .368 | .255 | .622 | .301 | 102 | -0.13 | |
| 8 | 18 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .056 | .056 | .056 | .111 | .049 | -82 | -0.14 | |
| 17 | 70 | 64 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | .219 | .235 | .266 | .501 | .213 | 37 | -0.18 |


