Bateadores de los Leones del Escogido
La serie final de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
17 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 33 | 29 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | .414 | .485 | .517 | 1.002 | .435 | 222 | 0.59 | |
| 7 | 34 | 26 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 0 | .346 | .471 | .615 | 1.086 | .451 | 235 | 0.54 | |
| 7 | 36 | 33 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | .273 | .306 | .485 | .790 | .329 | 135 | 0.33 | |
| 4 | 18 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | .286 | .412 | .357 | .769 | .354 | 155 | 0.14 | |
| 4 | 15 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | .286 | .333 | .357 | .690 | .281 | 96 | 0.10 | |
| 4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .250 | .400 | .250 | .650 | .316 | 124 | 0.06 | |
| 7 | 29 | 23 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | .217 | .310 | .304 | .615 | .276 | 92 | 0.04 | |
| 4 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | .274 | 90 | 0.01 | |
| 5 | 13 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .231 | .231 | .308 | .538 | .235 | 58 | 0.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -135 | -0.01 | |
| 7 | 27 | 22 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | .227 | .320 | .227 | .547 | .261 | 79 | -0.03 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | .230 | 54 | -0.05 | |
| 6 | 19 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .176 | .222 | .235 | .458 | .209 | 37 | -0.05 | |
| 7 | 16 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | .125 | .125 | .188 | .313 | .135 | -24 | -0.06 | |
| 5 | 15 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .143 | .200 | .143 | .343 | .165 | 0 | -0.08 | |
| 5 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .083 | .154 | .083 | .237 | .122 | -35 | -0.09 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -135 | -0.12 |
















