Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
142 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA▲ | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -117 | -0.02 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | .000 | -117 | -0.01 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -117 | -0.01 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 24 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -117 | -0.06 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -117 | -0.03 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -117 | -0.01 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -117 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -117 | -0.07 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -117 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -117 | -0.01 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -117 | -0.01 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -117 | -0.01 | |
| 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -117 | -0.04 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 9 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 | .069 | -65 | -0.16 | |
| 20 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 | .081 | -56 | -0.08 | |
| 35 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 | .081 | -56 | -0.07 | |
| 30 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | .099 | -43 | -0.05 | |
| 6 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | .099 | -43 | -0.07 | |
| 9 | 22 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .095 | .136 | .143 | .279 | .103 | -40 | -0.12 | |
| 15 | 33 | 31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | .097 | .125 | .097 | .222 | .105 | -38 | -0.20 | |
| 19 | 24 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .091 | .130 | .091 | .221 | .109 | -36 | -0.15 | |
| 16 | 36 | 32 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | .094 | .118 | .125 | .243 | .110 | -35 | -0.21 | |
| 22 | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | .111 | -34 | -0.11 | |
| 10 | 22 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | .100 | .143 | .100 | .243 | .118 | -29 | -0.13 | |
| 9 | 14 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | .127 | -22 | -0.07 | |
| 16 | 35 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | .034 | .176 | .034 | .211 | .128 | -21 | -0.24 | |
| 9 | 20 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | .067 | .176 | .067 | .243 | .134 | -17 | -0.13 | |
| 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | .138 | -14 | -0.04 | |
| 22 | 19 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .118 | .167 | .118 | .284 | .139 | -13 | -0.10 | |
| 25 | 24 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | .130 | .167 | .130 | .297 | .140 | -12 | -0.12 | |
| 11 | 19 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | .148 | -6 | -0.09 | |
| 19 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | .148 | -6 | -0.03 | |
| 15 | 35 | 32 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | .125 | .176 | .156 | .333 | .156 | 0 | -0.16 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | .172 | 12 | -0.03 | |
| 19 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 | .176 | 14 | -0.04 | |
| 18 | 38 | 31 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | .129 | .206 | .161 | .367 | .178 | 16 | -0.17 | |
| 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 16 | -0.01 |









