Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
125 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B▲ | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -131 | -0.01 | |
| 40 | 175 | 159 | 26 | 40 | 8 | 0 | 4 | 10 | 12 | 21 | 5 | .252 | .312 | .377 | .689 | .305 | 114 | 0.98 | |
| 18 | 39 | 34 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | .206 | .222 | .206 | .428 | .192 | 23 | -0.11 | |
| 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .375 | .625 | .270 | 86 | 0.03 | |
| 23 | 49 | 48 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | .271 | .271 | .333 | .604 | .265 | 82 | 0.14 | |
| 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -131 | -0.05 | |
| 13 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -131 | -0.11 | |
| 12 | 30 | 28 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .179 | .207 | .179 | .385 | .177 | 11 | -0.11 | |
| 19 | 26 | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | .160 | .160 | .160 | .320 | .142 | -17 | -0.10 | |
| 43 | 157 | 146 | 17 | 39 | 5 | 0 | 0 | 13 | 7 | 14 | 1 | .267 | .297 | .301 | .598 | .265 | 81 | 0.38 | |
| 10 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 107 | 0.03 | |
| 9 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 48 | -0.01 | |
| 6 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | .250 | .333 | .250 | .583 | .274 | 89 | 0.03 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 107 | 0.02 | |
| 38 | 103 | 96 | 10 | 21 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | 0 | .219 | .265 | .281 | .546 | .246 | 67 | 0.06 | |
| 4 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 | .144 | -16 | -0.06 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -131 | -0.01 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | .172 | 7 | -0.03 | |
| 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -131 | -0.03 | |
| 8 | 24 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .091 | .087 | .091 | .178 | .077 | -69 | -0.16 | |
| 39 | 167 | 149 | 14 | 33 | 4 | 0 | 5 | 18 | 15 | 24 | 0 | .221 | .305 | .349 | .654 | .281 | 95 | 0.59 | |
| 17 | 36 | 30 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | .200 | .273 | .200 | .473 | .225 | 49 | -0.08 | |
| 13 | 24 | 22 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | .136 | .208 | .182 | .390 | .185 | 17 | -0.08 | |
| 56 | 239 | 203 | 23 | 63 | 13 | 0 | 4 | 22 | 31 | 12 | 0 | .310 | .406 | .433 | .839 | .370 | 166 | 2.40 | |
| 37 | 138 | 113 | 11 | 20 | 2 | 0 | 1 | 9 | 22 | 13 | 0 | .177 | .312 | .221 | .533 | .252 | 71 | -0.12 | |
| 18 | 36 | 34 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | .176 | .200 | .206 | .406 | .184 | 17 | -0.11 | |
| 16 | 28 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | .053 | .333 | .053 | .386 | .237 | 60 | -0.15 | |
| 16 | 37 | 26 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 12 | 1 | .231 | .459 | .231 | .690 | .349 | 150 | 0.07 | |
| 22 | 47 | 41 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | .220 | .273 | .220 | .492 | .230 | 53 | -0.07 | |
| 37 | 98 | 81 | 7 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | .222 | .351 | .272 | .622 | .295 | 106 | 0.16 | |
| 25 | 49 | 46 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | .239 | .286 | .261 | .547 | .250 | 70 | 0.03 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -131 | -0.01 | |
| 15 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | .000 | .071 | .000 | .071 | .049 | -91 | -0.11 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -131 | -0.01 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | .690 | 423 | -0.01 | |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 226 | 0.04 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 226 | 0.04 | |
| 13 | 22 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .111 | .238 | .111 | .349 | .183 | 16 | -0.11 | |
| 15 | 39 | 37 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 | 0 | .243 | .256 | .351 | .608 | .264 | 81 | 0.10 | |
| 18 | 58 | 51 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | .118 | .135 | .118 | .252 | .116 | -38 | -0.34 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -131 | -0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -131 | -0.03 | |
| 13 | 16 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .133 | .188 | .133 | .321 | .156 | -6 | -0.08 | |
| 34 | 139 | 120 | 11 | 30 | 4 | 0 | 3 | 19 | 14 | 28 | 3 | .250 | .331 | .358 | .689 | .303 | 113 | 0.72 | |
| 10 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .125 | .417 | .125 | .542 | .304 | 113 | -0.04 | |
| 18 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .000 | .105 | .000 | .105 | .073 | -73 | -0.14 |










