Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
117 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB▲ | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 142 | 119 | 14 | 21 | 2 | 0 | 2 | 11 | 19 | 37 | 0 | .176 | .291 | .244 | .534 | .250 | 69 | -0.11 | |
| 45 | 186 | 147 | 26 | 45 | 6 | 3 | 4 | 23 | 31 | 3 | 0 | .306 | .435 | .469 | .905 | .381 | 162 | 1.89 | |
| 15 | 37 | 31 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .161 | .257 | .290 | .547 | .249 | 68 | -0.02 | |
| 26 | 66 | 63 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | .190 | .203 | .206 | .409 | .176 | 16 | -0.19 | |
| 23 | 53 | 50 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | .280 | .269 | .320 | .589 | .254 | 72 | 0.09 | |
| 25 | 79 | 74 | 8 | 18 | 5 | 2 | 0 | 11 | 1 | 11 | 0 | .243 | .244 | .365 | .608 | .252 | 70 | 0.16 | |
| 10 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .083 | .083 | .083 | .167 | .074 | -55 | -0.08 | |
| 27 | 70 | 60 | 10 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | .217 | .217 | .250 | .467 | .205 | 37 | -0.16 | |
| 18 | 22 | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | .250 | .286 | .250 | .536 | .245 | 65 | -0.01 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | .345 | 136 | -0.01 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.01 | |
| 22 | 40 | 35 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | .286 | .342 | .371 | .714 | .321 | 119 | 0.18 | |
| 32 | 82 | 65 | 6 | 18 | 3 | 1 | 0 | 6 | 15 | 9 | 0 | .277 | .407 | .354 | .761 | .331 | 126 | 0.41 | |
| 23 | 39 | 27 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | .111 | .314 | .111 | .425 | .234 | 58 | -0.18 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 207 | 0.04 | |
| 7 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .000 | .050 | .000 | .050 | .034 | -84 | -0.15 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .790 | 451 | 0.09 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.02 | |
| 34 | 93 | 79 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 22 | 0 | .139 | .253 | .152 | .405 | .192 | 28 | -0.34 | |
| 33 | 85 | 69 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 22 | 0 | .087 | .241 | .145 | .386 | .200 | 34 | -0.35 | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 18 | -0.01 | |
| 28 | 70 | 64 | 4 | 18 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | .281 | .333 | .359 | .693 | .304 | 107 | 0.31 | |
| 24 | 33 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .032 | .091 | .032 | .123 | .069 | -59 | -0.23 | |
| 19 | 47 | 40 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | .250 | .302 | .275 | .577 | .265 | 79 | 0.01 | |
| 44 | 157 | 137 | 11 | 24 | 4 | 2 | 0 | 14 | 15 | 14 | 0 | .175 | .263 | .234 | .496 | .229 | 54 | -0.23 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.01 | |
| 23 | 19 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | .056 | .056 | .056 | .111 | .049 | -73 | -0.13 | |
| 11 | 26 | 22 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | .227 | .346 | .318 | .664 | .308 | 110 | 0.07 | |
| 45 | 186 | 163 | 10 | 27 | 4 | 0 | 1 | 12 | 20 | 35 | 0 | .166 | .258 | .209 | .467 | .219 | 47 | -0.40 | |
| 23 | 41 | 38 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | .237 | .268 | .263 | .531 | .238 | 61 | 0.00 | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.02 | |
| 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.03 | |
| 28 | 45 | 41 | 10 | 11 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 | 0 | .268 | .333 | .415 | .748 | .332 | 127 | 0.28 | |
| 17 | 22 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | .059 | .238 | .059 | .297 | .174 | 15 | -0.13 | |
| 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 18 | -0.01 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | .345 | 136 | -0.01 | |
| 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 | .000 | -108 | -0.05 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.01 | |
| 8 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .286 | .444 | .286 | .730 | .351 | 141 | 0.02 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.01 | |
| 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.05 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.01 | |
| 10 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | .200 | .273 | .200 | .473 | .225 | 51 | -0.02 | |
| 17 | 25 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .120 | .120 | .120 | .240 | .107 | -32 | -0.14 | |
| 9 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | .148 | -3 | -0.03 | |
| 8 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .000 | .300 | .000 | .300 | .210 | 41 | -0.07 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | .138 | -10 | -0.04 |









