Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
124 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI▲ | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -121 | -0.03 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -121 | -0.02 | |
| 11 | 27 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | .182 | .280 | .182 | .462 | .225 | 55 | -0.07 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -121 | -0.01 | |
| 12 | 15 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .308 | .400 | .385 | .785 | .357 | 158 | 0.12 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -121 | -0.01 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 227 | 0.04 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -121 | -0.01 | |
| 7 | 17 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .188 | .235 | .188 | .423 | .198 | 34 | -0.04 | |
| 39 | 131 | 116 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 1 | .241 | .307 | .241 | .548 | .253 | 76 | 0.04 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 111 | 0.02 | |
| 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 53 | 0.00 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | .345 | 148 | -0.01 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -121 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -121 | -0.01 | |
| 19 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 | .176 | 16 | -0.04 | |
| 11 | 17 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .125 | .176 | .125 | .301 | .145 | -7 | -0.09 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -121 | -0.02 | |
| 10 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -121 | -0.10 | |
| 12 | 54 | 49 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | .163 | .241 | .184 | .424 | .203 | 38 | -0.13 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -121 | -0.01 | |
| 7 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 | .198 | 34 | -0.02 | |
| 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 | .120 | -27 | -0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -121 | -0.01 | |
| 3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 | .132 | -18 | -0.07 | |
| 14 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 | .086 | -53 | -0.06 | |
| 14 | 20 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .158 | .158 | .158 | .316 | .141 | -11 | -0.10 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -121 | -0.01 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 53 | 0.00 | |
| 15 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | .333 | .375 | .708 | .317 | 126 | 0.04 | |
| 11 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | .089 | -51 | -0.09 | |
| 11 | 19 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | .176 | .222 | .176 | .399 | .187 | 25 | -0.07 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -121 | -0.01 | |
| 8 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | .089 | -51 | -0.06 | |
| 12 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -121 | -0.15 | |
| 11 | 21 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | .357 | .550 | .357 | .907 | .431 | 216 | 0.16 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 227 | 0.04 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | .395 | 188 | 0.03 | |
| 6 | 20 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | .188 | .235 | .188 | .423 | .198 | 34 | -0.07 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -121 | -0.03 | |
| 15 | 16 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | .111 | -34 | -0.09 | |
| 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | .540 | 301 | 0.14 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 7 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | .127 | -21 | -0.07 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -121 | -0.01 |




