Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
112 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA▲ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.01 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.01 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.01 | |
| 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 233 | 0.04 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.01 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 112 | 0.02 | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | .593 | 354 | 0.14 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.02 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.02 | |
| 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.03 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.03 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | .172 | 11 | -0.03 | |
| 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 233 | 0.09 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.03 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.03 | |
| 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.04 | |
| 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 15 | -0.01 | |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.04 | |
| 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 | .115 | -36 | -0.05 | |
| 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.05 | |
| 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 | .099 | -50 | -0.05 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 | .226 | 54 | -0.02 | |
| 19 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | .099 | -50 | -0.06 | |
| 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | .356 | 160 | 0.11 | |
| 20 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 | .176 | 13 | -0.05 | |
| 6 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 | .162 | 2 | -0.04 | |
| 17 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 15 | -0.04 | |
| 7 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 | .132 | -23 | -0.07 | |
| 4 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 51 | 0.00 | |
| 18 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .071 | .071 | .071 | .143 | .064 | -78 | -0.10 | |
| 7 | 15 | 14 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | .357 | .400 | .500 | .900 | .391 | 189 | 0.22 | |
| 9 | 15 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .267 | .267 | .267 | .533 | .237 | 63 | 0.01 | |
| 13 | 18 | 17 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .294 | .333 | .353 | .686 | .307 | 120 | 0.10 | |
| 14 | 18 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 | .176 | 13 | -0.09 | |
| 14 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .063 | .063 | .063 | .125 | .056 | -85 | -0.13 | |
| 12 | 18 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | .188 | .278 | .188 | .465 | .225 | 53 | -0.04 | |
| 11 | 19 | 19 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .421 | .421 | .579 | 1.000 | .433 | 223 | 0.41 | |
| 9 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | .053 | .053 | .053 | .105 | .047 | -92 | -0.14 | |
| 12 | 20 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | .111 | .105 | .111 | .216 | .094 | -54 | -0.13 | |
| 7 | 21 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .050 | .048 | .150 | .198 | .077 | -67 | -0.14 | |
| 12 | 22 | 22 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .091 | .091 | .182 | .273 | .114 | -37 | -0.13 | |
| 13 | 22 | 22 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .227 | .227 | .318 | .545 | .235 | 62 | 0.02 | |
| 16 | 23 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | .111 | .304 | .167 | .471 | .244 | 69 | -0.07 |








