Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
105 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP▲ | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -110 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -110 | -0.02 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -110 | -0.02 | |
| 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -110 | 0.03 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -110 | -0.02 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -110 | -0.02 | |
| 13 | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .050 | .091 | .150 | .241 | .105 | -39 | -0.15 | |
| 9 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 | .081 | -56 | -0.08 | |
| 13 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 | .069 | -64 | -0.10 | |
| 6 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | .099 | -44 | -0.06 | |
| 10 | 17 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .143 | .143 | .214 | .357 | .154 | -6 | -0.09 | |
| 6 | 13 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .154 | .154 | .154 | .308 | .137 | -18 | -0.07 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 | .115 | -33 | -0.05 | |
| 8 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 | .144 | -13 | -0.07 | |
| 35 | 89 | 86 | 9 | 15 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | .174 | .193 | .221 | .414 | .185 | 14 | -0.39 | |
| 15 | 25 | 24 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .208 | .208 | .292 | .500 | .217 | 36 | -0.05 | |
| 18 | 31 | 28 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | .179 | .233 | .214 | .448 | .208 | 30 | -0.11 | |
| 33 | 47 | 43 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | .186 | .234 | .233 | .467 | .212 | 33 | -0.13 | |
| 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 | .198 | 23 | -0.04 | |
| 9 | 40 | 36 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | .167 | .250 | .250 | .500 | .233 | 47 | -0.07 | |
| 18 | 58 | 50 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 0 | .160 | .259 | .160 | .419 | .189 | 17 | -0.25 | |
| 16 | 23 | 23 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .261 | .261 | .435 | .696 | .301 | 93 | 0.08 | |
| 11 | 19 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .222 | .263 | .222 | .485 | .224 | 40 | -0.05 | |
| 19 | 31 | 26 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | .192 | .267 | .308 | .574 | .254 | 61 | -0.03 | |
| 42 | 133 | 127 | 14 | 30 | 7 | 1 | 3 | 15 | 4 | 25 | 7 | .236 | .271 | .378 | .649 | .282 | 80 | 0.40 | |
| 26 | 47 | 42 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | 0 | .190 | .277 | .286 | .562 | .257 | 63 | -0.04 | |
| 55 | 224 | 213 | 23 | 53 | 6 | 2 | 0 | 18 | 8 | 14 | 11 | .249 | .277 | .296 | .573 | .255 | 62 | 0.03 | |
| 35 | 70 | 57 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 0 | .193 | .277 | .211 | .487 | .224 | 40 | -0.27 | |
| 25 | 61 | 55 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | 8 | .200 | .279 | .236 | .515 | .241 | 52 | -0.01 | |
| 16 | 51 | 48 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 | 1 | .250 | .280 | .333 | .613 | .262 | 67 | 0.07 | |
| 22 | 32 | 32 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | .281 | .281 | .406 | .688 | .300 | 92 | 0.12 | |
| 13 | 24 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | .211 | .286 | .211 | .496 | .235 | 48 | -0.08 | |
| 3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 | .254 | 61 | 0.00 | |
| 46 | 188 | 177 | 14 | 47 | 6 | 0 | 0 | 15 | 7 | 27 | 8 | .266 | .294 | .299 | .594 | .263 | 67 | 0.03 | |
| 51 | 139 | 121 | 17 | 28 | 5 | 1 | 1 | 12 | 11 | 21 | 2 | .231 | .296 | .314 | .610 | .275 | 75 | -0.10 | |
| 51 | 165 | 155 | 19 | 42 | 8 | 0 | 4 | 16 | 6 | 18 | 3 | .271 | .299 | .400 | .699 | .303 | 94 | 0.60 | |
| 12 | 53 | 50 | 8 | 14 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | .280 | .302 | .360 | .662 | .291 | 86 | 0.17 | |
| 51 | 148 | 127 | 13 | 27 | 5 | 0 | 2 | 9 | 18 | 13 | 0 | .213 | .308 | .299 | .607 | .268 | 70 | 0.01 | |
| 41 | 128 | 116 | 13 | 29 | 6 | 1 | 0 | 12 | 7 | 19 | 1 | .250 | .310 | .319 | .628 | .281 | 79 | 0.07 | |
| 34 | 135 | 123 | 13 | 32 | 6 | 1 | 0 | 11 | 8 | 5 | 0 | .260 | .311 | .325 | .636 | .276 | 76 | 0.13 | |
| 21 | 32 | 29 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | .241 | .313 | .310 | .623 | .270 | 72 | 0.03 | |
| 34 | 144 | 124 | 15 | 25 | 2 | 0 | 3 | 15 | 19 | 15 | 7 | .202 | .313 | .290 | .603 | .269 | 71 | -0.10 | |
| 24 | 99 | 90 | 11 | 22 | 9 | 0 | 4 | 13 | 9 | 18 | 1 | .244 | .313 | .478 | .791 | .340 | 119 | 0.59 | |
| 23 | 52 | 49 | 4 | 15 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 3 | .306 | .314 | .388 | .701 | .305 | 95 | 0.26 | |
| 52 | 186 | 172 | 15 | 46 | 12 | 1 | 3 | 22 | 13 | 18 | 0 | .267 | .317 | .401 | .718 | .316 | 103 | 0.74 | |
| 49 | 216 | 190 | 27 | 50 | 10 | 2 | 2 | 30 | 15 | 17 | 6 | .263 | .319 | .368 | .687 | .301 | 92 | 0.60 | |
| 27 | 61 | 55 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | .273 | .322 | .291 | .613 | .272 | 73 | -0.01 | |
| 47 | 173 | 142 | 19 | 28 | 2 | 3 | 0 | 13 | 26 | 9 | 1 | .197 | .324 | .254 | .577 | .266 | 69 | -0.27 |







