Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
148 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB▲ | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 42 | 40 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20 | 0 | .125 | .125 | .275 | .400 | .172 | 8 | -0.13 | |
| 8 | 15 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .231 | .231 | .231 | .462 | .205 | 35 | -0.02 | |
| 10 | 23 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .048 | .048 | .048 | .095 | .042 | -96 | -0.15 | |
| 26 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 108 | 0.05 | |
| 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .833 | 1.167 | .498 | 270 | 0.15 | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 18 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | .314 | 122 | 0.05 | |
| 29 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 228 | 0.08 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 13 | -0.01 | |
| 23 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.13 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 585 | 0.11 | |
| 8 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .300 | .500 | .216 | 43 | 0.00 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.01 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.02 | |
| 11 | 37 | 37 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .135 | .135 | .135 | .270 | .120 | -34 | -0.18 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.02 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.01 | |
| 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | .127 | -28 | -0.03 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 20 | 18 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | .099 | -51 | -0.10 | |
| 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | .099 | -51 | -0.05 | |
| 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 228 | 0.04 | |
| 12 | 14 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 | .357 | .429 | .786 | .345 | 147 | 0.15 | |
| 25 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.04 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 585 | 0.21 | |
| 14 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.06 | |
| 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.01 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.01 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 228 | 0.08 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.03 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 585 | 0.11 | |
| 4 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .083 | .083 | .083 | .167 | .074 | -71 | -0.07 | |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.01 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.01 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 108 | 0.02 | |
| 11 | 21 | 20 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .250 | .250 | .350 | .600 | .259 | 78 | 0.06 | |
| 25 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | .148 | -11 | -0.02 |












