Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
119 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB▲ | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | .148 | -6 | -0.03 | |
| 16 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -111 | -0.14 | |
| 15 | 31 | 30 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .300 | .323 | .467 | .789 | .342 | 131 | 0.23 | |
| 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | .127 | -21 | -0.04 | |
| 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -111 | -0.02 | |
| 16 | 21 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .263 | .263 | .263 | .526 | .234 | 55 | -0.03 | |
| 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | .127 | -21 | -0.04 | |
| 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -111 | -0.04 | |
| 18 | 19 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .263 | .263 | .263 | .526 | .234 | 55 | -0.01 | |
| 8 | 13 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | .148 | -6 | -0.07 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 519 | 0.10 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -111 | -0.02 | |
| 22 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | .300 | .300 | .400 | .700 | .305 | 105 | 0.05 | |
| 6 | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 15 | -0.05 | |
| 14 | 37 | 34 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | .294 | .294 | .441 | .735 | .319 | 115 | 0.17 | |
| 10 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | .167 | .143 | .333 | .476 | .181 | 17 | -0.03 | |
| 11 | 47 | 46 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | .196 | .213 | .261 | .474 | .211 | 39 | -0.09 | |
| 15 | 29 | 29 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .241 | .241 | .276 | .517 | .228 | 50 | -0.03 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 519 | 0.10 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 12 | 29 | 27 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | .148 | .148 | .185 | .333 | .146 | -8 | -0.15 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -111 | -0.01 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -111 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -111 | -0.01 | |
| 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -111 | -0.04 | |
| 10 | 26 | 26 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | .231 | .231 | .269 | .500 | .220 | 45 | -0.04 | |
| 18 | 29 | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | .107 | .107 | .107 | .214 | .095 | -44 | -0.20 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -111 | -0.07 | |
| 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -111 | -0.04 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -111 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -111 | -0.01 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 8 | 20 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 15 | -0.08 | |
| 7 | 16 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 15 | -0.07 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -111 | -0.01 | |
| 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -111 | -0.04 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 204 | 0.03 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -111 | -0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -111 | -0.02 | |
| 45 | 180 | 176 | 19 | 51 | 6 | 2 | 2 | 16 | 1 | 17 | 2 | .290 | .296 | .381 | .677 | .294 | 97 | 0.72 | |
| 4 | 13 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .250 | .308 | .250 | .558 | .258 | 72 | -0.01 | |
| 7 | 17 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | .313 | .353 | .313 | .665 | .302 | 103 | 0.05 | |
| 14 | 24 | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | .174 | .208 | .174 | .382 | .177 | 14 | -0.06 | |
| 23 | 48 | 46 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | .261 | .292 | .348 | .639 | .283 | 89 | 0.11 | |
| 6 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | .111 | .200 | .222 | .422 | .196 | 28 | -0.04 |










