Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
125 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB▲ | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 | .134 | -22 | -0.07 | |
| 5 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .000 | .071 | .000 | .071 | .051 | -96 | -0.11 | |
| 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -142 | -0.01 | |
| 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -142 | -0.01 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -142 | -0.01 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -142 | -0.02 | |
| 20 | 34 | 32 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | .188 | .206 | .219 | .425 | .189 | 27 | -0.05 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -142 | -0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 23 | 48 | 47 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | .255 | .250 | .277 | .527 | .230 | 63 | 0.13 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -142 | -0.02 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 15 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | .356 | 175 | 0.07 | |
| 19 | 41 | 37 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | .135 | .179 | .135 | .315 | .151 | -7 | -0.18 | |
| 17 | 21 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .118 | .118 | .118 | .235 | .105 | -49 | -0.12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -142 | -0.03 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -142 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 18 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 | .162 | 2 | -0.03 | |
| 8 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .125 | .111 | .125 | .236 | .099 | -54 | -0.05 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -142 | -0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -142 | -0.02 | |
| 18 | 34 | 32 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | .111 | -43 | -0.18 | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -142 | -0.01 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -142 | -0.01 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -142 | -0.02 | |
| 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -142 | -0.02 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -142 | -0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -142 | -0.01 | |
| 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 17 | -0.02 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 22 | 22 | 20 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .400 | .429 | .450 | .879 | .390 | 206 | 0.33 | |
| 25 | 34 | 33 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | .212 | .235 | .212 | .447 | .204 | 39 | -0.03 | |
| 17 | 24 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | .158 | .200 | .158 | .358 | .168 | 8 | -0.10 | |
| 13 | 13 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .231 | .250 | .481 | .219 | 53 | -0.01 | |
| 23 | 57 | 53 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | .264 | .278 | .321 | .599 | .264 | 93 | 0.19 | |
| 15 | 29 | 25 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | .160 | .192 | .240 | .432 | .192 | 29 | -0.06 | |
| 23 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | .000 | .059 | .000 | .059 | .041 | -106 | -0.12 | |
| 20 | 25 | 23 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .174 | .208 | .217 | .426 | .193 | 30 | -0.05 | |
| 16 | 64 | 63 | 7 | 16 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | .254 | .266 | .381 | .647 | .281 | 109 | 0.35 | |
| 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 | .099 | -54 | -0.05 | |
| 17 | 27 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .043 | .083 | .043 | .127 | .066 | -83 | -0.18 | |
| 16 | 17 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | .154 | .214 | .154 | .368 | .176 | 15 | -0.07 |







