Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
125 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG▲ | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -131 | -0.01 | |
| 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -131 | -0.05 | |
| 13 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -131 | -0.11 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -131 | -0.01 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | .172 | 7 | -0.03 | |
| 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -131 | -0.03 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -131 | -0.01 | |
| 15 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | .000 | .071 | .000 | .071 | .049 | -91 | -0.11 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -131 | -0.01 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | .690 | 423 | -0.01 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -131 | -0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -131 | -0.03 | |
| 18 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .000 | .105 | .000 | .105 | .073 | -73 | -0.14 | |
| 13 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | .000 | .222 | .000 | .222 | .153 | -8 | -0.14 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -131 | -0.01 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -131 | -0.01 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -131 | -0.03 | |
| 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | .138 | -20 | -0.08 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | .230 | 54 | -0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 5 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .091 | .000 | .091 | .063 | -81 | -0.08 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -131 | -0.01 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -131 | -0.01 | |
| 13 | 28 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | .045 | .087 | .045 | .132 | .070 | -75 | -0.20 | |
| 16 | 28 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | .053 | .333 | .053 | .386 | .237 | 60 | -0.15 | |
| 8 | 24 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .091 | .087 | .091 | .178 | .077 | -69 | -0.16 | |
| 29 | 19 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | .091 | .412 | .091 | .503 | .296 | 106 | -0.10 | |
| 29 | 26 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | .091 | .200 | .091 | .291 | .154 | -7 | -0.15 | |
| 4 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 | .144 | -16 | -0.06 | |
| 4 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 | .144 | -16 | -0.06 | |
| 6 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | .089 | -60 | -0.07 | |
| 13 | 22 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .111 | .238 | .111 | .349 | .183 | 16 | -0.11 | |
| 18 | 58 | 51 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | .118 | .135 | .118 | .252 | .116 | -38 | -0.34 | |
| 24 | 54 | 49 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 | 0 | .122 | .170 | .163 | .333 | .154 | -8 | -0.25 | |
| 10 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .125 | .417 | .125 | .542 | .304 | 113 | -0.04 | |
| 8 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | .125 | .200 | .375 | .575 | .231 | 54 | 0.00 | |
| 13 | 16 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .133 | .188 | .133 | .321 | .156 | -6 | -0.08 | |
| 13 | 24 | 22 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | .136 | .208 | .182 | .390 | .185 | 17 | -0.08 | |
| 22 | 61 | 60 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | .150 | .150 | .150 | .300 | .134 | -24 | -0.28 | |
| 32 | 133 | 115 | 16 | 18 | 0 | 0 | 3 | 12 | 14 | 39 | 0 | .157 | .263 | .235 | .498 | .233 | 56 | -0.17 | |
| 19 | 26 | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | .160 | .160 | .160 | .320 | .142 | -17 | -0.10 | |
| 18 | 34 | 31 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 | .161 | .235 | .194 | .429 | .188 | 20 | -0.09 | |
| 13 | 59 | 48 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 7 | 0 | .167 | .322 | .250 | .572 | .269 | 85 | 0.01 |






