Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
71 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20.2 | 40 | 23 | 22 | 0 | 7 | 6 | 9.58 | 2.27 | 2.61 | 3.05 | 3.50 | 0.00 | -0.91 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18.1 | 26 | 19 | 16 | 1 | 11 | 7 | 7.85 | 2.02 | 3.44 | 5.40 | 4.81 | 0.00 | -0.67 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21.1 | 29 | 20 | 14 | 1 | 15 | 7 | 5.91 | 2.06 | 2.95 | 6.33 | 5.13 | 0.00 | -0.48 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17.1 | 22 | 17 | 12 | 3 | 6 | 6 | 6.23 | 1.62 | 3.12 | 3.12 | 5.66 | 0.00 | -0.47 | |
| 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 26.0 | 43 | 23 | 16 | 1 | 5 | 7 | 5.54 | 1.85 | 2.42 | 1.73 | 3.60 | 0.00 | -0.46 | |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.0 | 9 | 8 | 8 | 1 | 3 | 5 | 14.40 | 2.40 | 9.00 | 5.40 | 5.46 | 0.00 | -0.45 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 19.29 | 4.29 | 7.71 | 7.71 | 3.92 | 0.00 | -0.43 | |
| 15 | 8 | 3 | 3 | 1 | 58.0 | 71 | 45 | 36 | 5 | 22 | 23 | 5.59 | 1.60 | 3.57 | 3.41 | 4.58 | 0.00 | -0.41 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 27.00 | 4.20 | 0.00 | 10.80 | 14.46 | 0.00 | -0.38 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 13 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9.53 | 2.47 | 1.59 | 1.59 | 5.53 | 0.00 | -0.32 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.1 | 15 | 11 | 8 | 1 | 10 | 5 | 5.84 | 2.03 | 3.65 | 7.30 | 6.22 | 0.00 | -0.28 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23.0 | 32 | 18 | 15 | 2 | 7 | 10 | 5.87 | 1.70 | 3.91 | 2.74 | 4.24 | 0.00 | -0.28 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 34 | 19 | 16 | 0 | 12 | 14 | 5.84 | 1.86 | 5.11 | 4.38 | 3.39 | 0.00 | -0.27 | |
| 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 20.1 | 25 | 17 | 16 | 1 | 16 | 17 | 7.08 | 2.02 | 7.52 | 7.08 | 4.39 | 0.00 | -0.26 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 18.00 | 3.50 | 13.50 | 4.50 | 1.56 | 0.00 | -0.26 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 40.50 | 7.50 | 0.00 | 13.50 | 7.56 | 0.00 | -0.25 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 17 | 10 | 10 | 1 | 4 | 4 | 7.50 | 1.75 | 3.00 | 3.00 | 4.73 | 0.00 | -0.20 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.1 | 28 | 14 | 10 | 1 | 5 | 12 | 4.91 | 1.80 | 5.89 | 2.45 | 3.28 | 0.00 | -0.19 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10.0 | 15 | 8 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3.60 | 2.20 | 3.60 | 6.30 | 5.96 | 0.00 | -0.14 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9.00 | 3.00 | 18.00 | 9.00 | 2.06 | 0.00 | -0.13 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.2 | 11 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 6.75 | 2.25 | 5.40 | 5.40 | 4.11 | 0.00 | -0.06 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.1 | 14 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6.48 | 1.68 | 2.16 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | -0.05 | |
| 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 29.2 | 32 | 20 | 11 | 2 | 14 | 14 | 3.34 | 1.55 | 4.25 | 4.25 | 4.61 | 0.00 | -0.05 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 14 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4.50 | 1.90 | 4.50 | 4.50 | 4.86 | 0.00 | -0.04 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6.23 | 1.85 | 4.15 | 8.31 | 7.91 | 0.00 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 1.33 | 3.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6.00 | 2.33 | 3.00 | 6.00 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10.2 | 16 | 7 | 6 | 0 | 6 | 3 | 5.06 | 2.06 | 2.53 | 5.06 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5.79 | 0.64 | 3.86 | 1.93 | 6.28 | 0.00 | 0.01 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2.70 | 1.80 | 2.70 | 10.80 | 6.06 | 0.00 | 0.02 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 33.1 | 42 | 23 | 20 | 2 | 11 | 16 | 5.40 | 1.59 | 4.32 | 2.97 | 3.96 | 0.00 | 0.04 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4.50 | 1.50 | 6.75 | 2.25 | 2.31 | 0.00 | 0.06 | |
| 16 | 8 | 2 | 5 | 0 | 55.1 | 58 | 38 | 34 | 2 | 46 | 22 | 5.53 | 1.88 | 3.58 | 7.48 | 5.39 | 0.00 | 0.08 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9.1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0.96 | 1.61 | 4.82 | 8.68 | 4.88 | 0.00 | 0.11 | |
| 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21.2 | 28 | 13 | 12 | 2 | 8 | 12 | 4.98 | 1.66 | 4.98 | 3.32 | 4.40 | 0.00 | 0.12 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 13 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3.75 | 1.42 | 3.00 | 3.00 | 4.48 | 0.00 | 0.18 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.0 | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4.09 | 1.36 | 4.09 | 1.64 | 3.88 | 0.00 | 0.21 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15.2 | 17 | 8 | 8 | 0 | 5 | 10 | 4.60 | 1.40 | 5.74 | 2.87 | 2.94 | 0.00 | 0.22 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23.2 | 26 | 14 | 13 | 4 | 12 | 16 | 4.94 | 1.61 | 6.08 | 4.56 | 5.43 | 0.00 | 0.25 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 20 | 9 | 9 | 1 | 8 | 12 | 4.50 | 1.56 | 6.00 | 4.00 | 4.12 | 0.00 | 0.27 | |
| 23 | 3 | 0 | 4 | 0 | 46.1 | 56 | 29 | 27 | 2 | 31 | 16 | 5.24 | 1.88 | 3.11 | 6.02 | 5.07 | 0.00 | 0.34 | |
| 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 25.0 | 27 | 14 | 11 | 2 | 9 | 13 | 3.96 | 1.44 | 4.68 | 3.24 | 4.38 | 0.00 | 0.34 | |
| 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 26.2 | 30 | 14 | 14 | 3 | 11 | 18 | 4.72 | 1.54 | 6.07 | 3.71 | 4.41 | 0.00 | 0.34 | |
| 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21.0 | 25 | 10 | 10 | 1 | 15 | 16 | 4.29 | 1.90 | 6.86 | 6.43 | 4.30 | 0.00 | 0.37 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 26.0 | 28 | 14 | 12 | 2 | 15 | 12 | 4.15 | 1.65 | 4.15 | 5.19 | 4.87 | 0.00 | 0.41 | |
| 23 | 0 | 2 | 3 | 1 | 37.0 | 41 | 20 | 10 | 1 | 15 | 13 | 2.43 | 1.51 | 3.16 | 3.65 | 4.01 | 0.00 | 0.42 | |
| 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19.0 | 15 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1.89 | 1.00 | 3.32 | 1.89 | 3.12 | 0.00 | 0.43 | |
| 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 32.1 | 43 | 18 | 16 | 1 | 11 | 15 | 4.45 | 1.67 | 4.18 | 3.06 | 3.65 | 0.00 | 0.45 | |
| 29 | 0 | 5 | 4 | 6 | 55.0 | 62 | 31 | 21 | 3 | 11 | 28 | 3.44 | 1.33 | 4.58 | 1.80 | 3.46 | 0.00 | 0.50 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23.1 | 20 | 11 | 5 | 0 | 14 | 6 | 1.93 | 1.46 | 2.31 | 5.40 | 4.48 | 0.00 | 0.52 |







