Bateadores de LIDOM
El Round Robin y la serie final de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
92 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 41 | 38 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | .105 | .171 | .158 | .329 | .156 | -8 | -0.24 | |
| 15 | 37 | 36 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | .139 | .139 | .167 | .306 | .134 | -23 | -0.23 | |
| 12 | 31 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | .103 | .161 | .207 | .368 | .170 | 2 | -0.21 | |
| 19 | 76 | 71 | 6 | 14 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 10 | 0 | .197 | .237 | .268 | .504 | .219 | 38 | -0.16 | |
| 24 | 66 | 60 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | .200 | .250 | .267 | .517 | .234 | 48 | -0.14 | |
| 17 | 66 | 62 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | .194 | .242 | .242 | .484 | .213 | 34 | -0.13 | |
| 5 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .067 | .000 | .067 | .046 | -87 | -0.13 | |
| 5 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 | .231 | .000 | .231 | .159 | -5 | -0.12 | |
| 11 | 16 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | .111 | -40 | -0.11 | |
| 12 | 17 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .118 | .118 | .176 | .294 | .127 | -28 | -0.11 | |
| 16 | 57 | 49 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 | 0 | .163 | .246 | .286 | .531 | .230 | 46 | -0.11 | |
| 7 | 27 | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | .174 | .296 | .174 | .470 | .234 | 49 | -0.10 | |
| 10 | 19 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | .167 | .211 | .167 | .377 | .177 | 7 | -0.10 | |
| 7 | 19 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | .167 | .211 | .167 | .377 | .177 | 7 | -0.10 | |
| 9 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .083 | .083 | .083 | .167 | .074 | -66 | -0.10 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | .172 | 4 | -0.08 | |
| 20 | 78 | 73 | 3 | 17 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 16 | 0 | .233 | .260 | .288 | .547 | .243 | 55 | -0.07 | |
| 5 | 12 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | .148 | -13 | -0.07 | |
| 12 | 24 | 21 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | .190 | .250 | .238 | .488 | .222 | 40 | -0.07 | |
| 6 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 | .162 | -3 | -0.06 | |
| 3 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | .125 | .300 | .125 | .425 | .230 | 46 | -0.05 | |
| 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.05 | |
| 12 | 54 | 50 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | .240 | .296 | .260 | .556 | .256 | 64 | -0.05 | |
| 12 | 32 | 31 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | .161 | .188 | .226 | .413 | .184 | 13 | -0.05 | |
| 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.04 | |
| 6 | 26 | 22 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | .227 | .346 | .227 | .573 | .278 | 81 | -0.04 | |
| 6 | 18 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .188 | .278 | .250 | .528 | .246 | 57 | -0.04 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.04 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.04 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.04 | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | .148 | -13 | -0.03 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.03 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | .230 | 46 | -0.03 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.03 | |
| 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.03 | |
| 13 | 45 | 39 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | .205 | .311 | .282 | .593 | .277 | 79 | -0.02 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.02 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.02 | |
| 7 | 26 | 24 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | .208 | .231 | .333 | .564 | .245 | 57 | -0.02 | |
| 15 | 12 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | .200 | .333 | .200 | .533 | .263 | 70 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | .690 | 377 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 6 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | .222 | .333 | .556 | .240 | 53 | -0.01 | |
| 16 | 42 | 41 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | .341 | .341 | .366 | .707 | .313 | 106 | 0.00 | |
| 17 | 31 | 28 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | .250 | .323 | .250 | .573 | .268 | 73 | 0.00 |










































