Bateadores de LIDOM
El Round Robin y la serie final de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
92 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 46 | 40 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | .175 | .250 | .175 | .425 | .193 | 31 | -0.29 | |
| 16 | 74 | 60 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | 8 | 0 | .133 | .288 | .217 | .504 | .241 | 69 | -0.27 | |
| 10 | 32 | 28 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | .107 | .194 | .143 | .336 | .165 | 9 | -0.20 | |
| 22 | 73 | 68 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 | .176 | .219 | .206 | .425 | .188 | 27 | -0.18 | |
| 18 | 19 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .105 | .105 | .105 | .211 | .094 | -47 | -0.17 | |
| 5 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .056 | .000 | .056 | .038 | -90 | -0.13 | |
| 12 | 49 | 46 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | .152 | .204 | .217 | .421 | .184 | 24 | -0.13 | |
| 24 | 99 | 88 | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 19 | 0 | .227 | .296 | .250 | .546 | .248 | 74 | -0.12 | |
| 9 | 34 | 27 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | .111 | .273 | .148 | .421 | .220 | 52 | -0.12 | |
| 8 | 23 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | .100 | .217 | .100 | .317 | .144 | -8 | -0.12 | |
| 15 | 57 | 49 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 6 | 0 | .163 | .236 | .224 | .461 | .213 | 47 | -0.11 | |
| 7 | 22 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .150 | .143 | .150 | .293 | .127 | -21 | -0.11 | |
| 8 | 22 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | .105 | .136 | .105 | .242 | .112 | -32 | -0.10 | |
| 12 | 25 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | .143 | .280 | .143 | .423 | .218 | 51 | -0.09 | |
| 10 | 25 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | .125 | .160 | .250 | .410 | .183 | 23 | -0.07 | |
| 10 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 | .132 | -17 | -0.07 | |
| 10 | 14 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .143 | .143 | .214 | .357 | .154 | 1 | -0.05 | |
| 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -121 | -0.05 | |
| 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -121 | -0.05 | |
| 8 | 31 | 24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | .167 | .267 | .208 | .475 | .223 | 55 | -0.04 | |
| 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | .138 | -12 | -0.04 | |
| 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | .172 | 15 | -0.03 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -121 | -0.03 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -121 | -0.03 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | .230 | 60 | -0.02 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | .230 | 60 | -0.02 | |
| 14 | 41 | 37 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | .216 | .275 | .243 | .518 | .228 | 59 | -0.02 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -121 | -0.01 | |
| 23 | 86 | 78 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 14 | 2 | .205 | .267 | .256 | .524 | .239 | 67 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -121 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -121 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -121 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | .000 | -121 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -121 | -0.01 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -121 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | .720 | 445 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -121 | -0.01 | |
| 15 | 11 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .300 | .250 | .550 | .247 | 73 | 0.00 | |
| 14 | 33 | 33 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | .242 | .242 | .273 | .515 | .227 | 58 | 0.01 | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .400 | .600 | .254 | 79 | 0.01 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | .316 | 128 | 0.01 | |
| 7 | 18 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | .231 | .389 | .231 | .620 | .302 | 116 | 0.01 | |
| 13 | 53 | 45 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 1 | .222 | .340 | .244 | .584 | .280 | 99 | 0.01 | |
| 14 | 46 | 40 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | .250 | .333 | .250 | .583 | .256 | 80 | 0.02 | |
| 18 | 76 | 65 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 11 | 0 | .169 | .276 | .277 | .553 | .232 | 62 | 0.02 | |
| 8 | 35 | 30 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | .233 | .324 | .300 | .624 | .274 | 94 | 0.03 | |
| 12 | 40 | 34 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | .206 | .325 | .235 | .560 | .259 | 83 | 0.03 | |
| 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 112 | 0.03 | |
| 6 | 27 | 23 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | .130 | .231 | .348 | .579 | .257 | 81 | 0.04 | |
| 11 | 15 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .286 | .333 | .286 | .619 | .283 | 102 | 0.04 |









