Gigantes vs Águilas, miércoles 15 de octubre de 2025
Todos los juegos del día
Serie regularmiércoles 15 de octubre, Estadio Cibao
- Ganador
- Jose Cuas
- Perdedor
- Reymin Guduan
- Salvado
- Hunter Bigge
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGGigantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 |
AGUÁguilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 4 | 8 | 0 |
Bateo
Gigantes | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo ReyesLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Kelvin Gutiérrez3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .500 |
| Nomar MazaraRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Carlos FrancoPH | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Raylin HerediaRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Gary SánchezDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Jake Holton1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Wilmer Difo2B-SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Cooper JohnsonC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Marco HernándezPH-2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Julio CarrerasSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Geraldi DiazPH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Carlos JorgeCF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| Totales | 30 | 3 | 5 | 3 | 3 | 10 |
Águilas | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adael Amador2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Carter JensenC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Leody TaverasCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Aderlin Rodríguez1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Emmanuel RodriguezRF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Juan LagaresLF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Steward BerroaLF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Andretty CorderoDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Alberto RodriguezPH-DH | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.000 |
| Raynel Delgado3B | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .750 |
| Angel GenaoSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Totales | 31 | 4 | 8 | 4 | 6 | 11 |
Pitcheo
Gigantes | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilio Vargas | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.00 |
| Benony Robles | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Reymin GuduanH | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 40.50 |
| Joel CesarSF | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.00 |
| Reid Birlingmair | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Scott Engler | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
| Wilkin Ramos | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Águilas | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Smeltzer | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.93 |
| Jose CuasG | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| Junior FernándezH | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Richard RodríguezH | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18.00 |
| Hunter BiggeS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Anotaciones
Alta 1ª · Gigantes
Baja 1ª · Águilas
Alta 2ª · Gigantes
Baja 2ª · Águilas
Alta 3ª · Gigantes
Baja 3ª · Águilas
Alta 4ª · Gigantes
Baja 4ª · Águilas
Alta 5ª · Gigantes
Baja 5ª · Águilas
Alta 6ª · Gigantes
Baja 6ª · Águilas
Alta 7ª · Gigantes
Baja 7ª · Águilas
Alta 8ª · Gigantes
Baja 8ª · Águilas
Alta 9ª · Gigantes
- Estadio
- Estadio Cibao
- Primer lanzamiento
- 7:31 p. m.
- Duración
- 2:57
- Clima
- 27 °C, Nublado
- Viento
- 13 km/h
- Árbitro de home
- Felix Tejada
- Árbitro de primera
- Domingo Paulino
- Árbitro de segunda
- Mariano Vizcaino
- Árbitro de tercera
- Josmar Soto

