Tigres vs Águilas, domingo 19 de octubre de 2025
Todos los juegos del día
Serie regulardomingo 19 de octubre, Estadio Cibao
- Ganador
- Richard Rodríguez
- Perdedor
- Albert Abreu
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICTigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
AGUÁguilas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 4 | 8 | 0 |
Bateo
Tigres | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilio BonifácioCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| Victor LabradaCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
| Gustavo Nunez2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| Mel Rojas Jr.LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| Liover PegueroSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .111 |
| Armando Alvarez1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .429 |
| Yunior SeverinoDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| Cristhian Adames3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Aristides AquinoRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Michael De La CruzC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Totales | 31 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 |
Águilas | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter JensenDH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .154 |
| Leody TaverasCF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Raynel Delgado3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .467 |
| Aderlin Rodríguez1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .467 |
| Adael Amador2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .214 |
| Emmanuel RodriguezRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 |
| Juan LagaresLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .462 |
| Steward BerroaLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Webster RivasC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| Angel GenaoSS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Totales | 29 | 4 | 8 | 4 | 1 | 6 |
Pitcheo
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert AbreuP | 4.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3.86 |
| Jose E. Hernandez | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Reiver Sanmartin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Ulises Joaquin | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10.80 |
| Anderson Severino | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Águilas | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Barnes | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Huascar Ynoa | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jhordany MezquitaH | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Eric CerantolaH | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| Junior FernándezH | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Richard RodríguezG | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 |
| Hunter Bigge | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Anotaciones
Alta 1ª · Tigres
Baja 1ª · Águilas
Alta 2ª · Tigres
Baja 2ª · Águilas
Alta 3ª · Tigres
Baja 3ª · Águilas
Alta 4ª · Tigres
Baja 4ª · Águilas
Alta 5ª · Tigres
Baja 5ª · Águilas
Alta 6ª · Tigres
Baja 6ª · Águilas
Alta 7ª · Tigres
Baja 7ª · Águilas
Alta 8ª · Tigres
Baja 8ª · Águilas
Alta 9ª · Tigres
- Estadio
- Estadio Cibao
- Primer lanzamiento
- 4:02 p. m.
- Duración
- 2:35
- Clima
- 31 °C, Parcialmente nublado
- Viento
- 14 km/h
- Árbitro de home
- Ricardo Capois
- Árbitro de primera
- Edward Pinales
- Árbitro de segunda
- Natanael Rodriguez Garcia
- Árbitro de tercera
- Carlos Andujar

