Gigantes vs Águilas, domingo 9 de noviembre de 2025
Todos los juegos del día
Serie regulardomingo 9 de noviembre, Estadio Cibao
- Ganador
- Richard Rodríguez
- Perdedor
- Wilkin Ramos
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGGigantes | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
AGUÁguilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | X | 7 | 9 | 1 |
Bateo
Gigantes | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan RojasCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .342 |
| Jose SiriRF | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .600 |
| Jake HoltonDH | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .438 |
| Deyvison De Los Santos1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .286 |
| Kelvin Gutiérrez3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 |
| Pablo Reyes2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| Cooper JohnsonC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| Carlos FrancoPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 |
| Frank RodriguezC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| Jose TorresSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .182 |
| Diego HernandezPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| Carlos JorgeLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .278 |
| Totales | 31 | 3 | 5 | 3 | 6 | 11 |
Águilas | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leody TaverasCF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .303 |
| Ezequiel DuranSS-3B-1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| J.C. EscarraC | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .265 |
| Steward BerroaPR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| Webster RivasC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
| Aderlin Rodríguez1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .309 |
| Wilmer DifoPR-3B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Alberto RodriguezDH | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .467 |
| Emmanuel RodriguezRF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .229 |
| Adael Amador2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .189 |
| Raynel Delgado3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .311 |
| José RodríguezPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
| Angel GenaoSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 |
| Jonatan ClaseLF | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 |
| Totales | 29 | 7 | 9 | 7 | 5 | 1 |
Pitcheo
Gigantes | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Mengden | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.09 |
| Alberto Pacheco | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.40 |
| Reid BirlingmairH | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.23 |
| Enmanuel MejiaH | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
| Hansel RoblesH | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
| Reymin GuduanSF | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.82 |
| Wilkin RamosP | 0.1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13.50 |
| Joel Cesar | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
Águilas | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Barnes | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.45 |
| Jonathan Hernández | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13.50 |
| Burch Smith | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Eric Cerantola | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.35 |
| Junior Fernández | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.14 |
| Richard RodríguezG | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 |
| Hunter Bigge | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.86 |
Anotaciones
Alta 1ª · Gigantes
Baja 1ª · Águilas
Alta 2ª · Gigantes
Baja 2ª · Águilas
Alta 3ª · Gigantes
Baja 3ª · Águilas
Alta 4ª · Gigantes
Baja 4ª · Águilas
Alta 5ª · Gigantes
Baja 5ª · Águilas
Alta 6ª · Gigantes
Baja 6ª · Águilas
Alta 7ª · Gigantes
Baja 7ª · Águilas
Alta 8ª · Gigantes
Baja 8ª · Águilas
Alta 9ª · Gigantes
- Estadio
- Estadio Cibao
- Primer lanzamiento
- 4:44 p. m.
- Duración
- 3:04
- Clima
- 31 °C, Parcialmente nublado
- Viento
- 18 km/h
- Árbitro de home
- Natanael Rodriguez Garcia
- Árbitro de primera
- Edward Pinales
- Árbitro de segunda
- Osvaldo Martinez
- Árbitro de tercera
- Yunior Torres

