Águilas vs Estrellas, sábado 20 de diciembre de 2025
Todos los juegos del día
Serie regularsábado 20 de diciembre, Estadio Tetelo Vargas
- Ganador
- Yoan López
- Perdedor
- Zach Mort
- Salvado
- Jean Henriquez
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUÁguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
ESTEstrellas | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
Bateo
Águilas | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leody TaverasCF | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .280 |
| Ezequiel Duran2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Geraldo PerdomoDH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| Jerar EncarnacionLF | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | .298 |
| Bladimir RestituyoLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Aderlin Rodríguez1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .263 |
| Corey JoyceSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 |
| Wilmer Difo3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .170 |
| Julio E. RodriguezC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 |
| Steward BerroaRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .279 |
| Totales | 31 | 4 | 7 | 4 | 4 | 9 |
Estrellas | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raimel TapiaLF | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .365 |
| Robinson Canó2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .234 |
| Dairon BlancoRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .185 |
| Rodolfo Castro3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .242 |
| Ismael MunguiaDH | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .354 |
| Jorge MateoSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .229 |
| Josh Lester1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .246 |
| Francisco PeñaC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 |
| Abraham AlmontePH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .174 |
| Carlos MartínezC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| Enmanuel ValdezPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .056 |
| Vidal BrujánCF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .221 |
| Totales | 32 | 3 | 8 | 2 | 3 | 10 |
Pitcheo
Águilas | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Smeltzer | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.99 |
| Deury Carrasco | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
| Jhordany MezquitaH | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.20 |
| Brady Feigl | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.00 |
| Yoan LópezG | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.10 |
| Carlos PeñaH | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 |
| Jeurys FamiliaH | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.52 |
| Jonathan HernándezH | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.52 |
| Jean HenriquezS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.10 |
Estrellas | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach MortP | 0.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20.25 |
| Roman Mendez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.60 |
| J.P. Woodward | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| Domingo Tapia | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Raffi Vizcaíno | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.46 |
| Zac Kristofak | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Junior Santos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.53 |
| Carlos Belen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.02 |
Anotaciones
Alta 1ª · Águilas
Baja 1ª · Estrellas
Alta 2ª · Águilas
Baja 2ª · Estrellas
Alta 3ª · Águilas
Baja 3ª · Estrellas
Alta 4ª · Águilas
Baja 4ª · Estrellas
Alta 5ª · Águilas
Baja 5ª · Estrellas
Alta 6ª · Águilas
Baja 6ª · Estrellas
Alta 7ª · Águilas
Baja 7ª · Estrellas
Alta 8ª · Águilas
Baja 8ª · Estrellas
Alta 9ª · Águilas
Baja 9ª · Estrellas
- Estadio
- Estadio Tetelo Vargas
- Primer lanzamiento
- 7:35 p. m.
- Duración
- 3:18
- Clima
- 25 °C, Despejado
- Viento
- 10 km/h
- Árbitro de home
- Natanael Rodriguez Garcia
- Árbitro de primera
- Marco Florimon
- Árbitro de segunda
- Yunior Torres
- Árbitro de tercera
- Luis De Los Santos

