Tigres vs Estrellas, martes 16 de diciembre de 2025
Todos los juegos del día
Serie regularmartes 16 de diciembre, Estadio Tetelo Vargas
- Ganador
- Gregory Santos
- Perdedor
- Enyel De Los Santos
- Salvado
- Patrick Weigel
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICTigres | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
ESTEstrellas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | 10 | 1 |
Bateo
Tigres | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis BarreraCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .158 |
| Gustavo Nunez2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .301 |
| Ronny MauricioDH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| Francisco MejíaC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .318 |
| Mel Rojas Jr.LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .252 |
| Cristhian Adames3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .313 |
| David HensleyRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .237 |
| Sergio AlcántaraSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .122 |
| Armando Alvarez1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .257 |
| Domingo LeybaPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .183 |
| Michael De León1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| Totales | 35 | 2 | 7 | 2 | 4 | 12 |
Estrellas | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raimel TapiaDH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .365 |
| Robinson Canó2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .261 |
| Dairon BlancoLF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| Rodolfo Castro3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .243 |
| Ismael MunguiaRF | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .330 |
| Jorge MateoSS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .204 |
| Josh Lester1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .258 |
| Vidal BrujánCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| Francisco PeñaC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .244 |
| Totales | 33 | 4 | 10 | 4 | 3 | 9 |
Pitcheo
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garrett Davila | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| Ofreidy Gómez | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3.00 |
| Andrew Pérez | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.57 |
| Miguel Díaz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.91 |
| Misael Tamarez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
| Enyel De Los SantosP | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4.50 |
| Wander Suero | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
Estrellas | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Mort | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6.75 |
| J.P. Woodward | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 |
| Zac Kristofak | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Jefry Yan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.10 |
| Carlos Belen | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.40 |
| Gregory SantosG | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.70 |
| Jhan MariñezH | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.31 |
| Patrick WeigelS | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.42 |
Anotaciones
Alta 1ª · Tigres
Baja 1ª · Estrellas
Alta 2ª · Tigres
Baja 2ª · Estrellas
Alta 3ª · Tigres
Baja 3ª · Estrellas
Alta 4ª · Tigres
Baja 4ª · Estrellas
Alta 5ª · Tigres
Baja 5ª · Estrellas
Alta 6ª · Tigres
Baja 6ª · Estrellas
Alta 7ª · Tigres
Baja 7ª · Estrellas
Alta 8ª · Tigres
Baja 8ª · Estrellas
Alta 9ª · Tigres
- Estadio
- Estadio Tetelo Vargas
- Primer lanzamiento
- 4:05 p. m.
- Duración
- 3:14
- Clima
- 29 °C, Despejado
- Viento
- 11 km/h
- Árbitro de home
- Ricardo Capois
- Árbitro de primera
- Edward Pinales
- Árbitro de segunda
- Brian Monero
- Árbitro de tercera
- Felix Tejada

