Águilas vs Gigantes, lunes 24 de noviembre de 2025
Todos los juegos del día
Serie regularlunes 24 de noviembre, Estadio Julian Javier
- Ganador
- Jorge Tavarez
- Perdedor
- Frank Garces
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUÁguilas | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 |
GIGGigantes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Bateo
Águilas | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steward BerroaRF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .324 |
| Leody TaverasCF | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| Ezequiel Duran3B | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .323 |
| Aderlin Rodríguez1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .258 |
| José RodríguezDH | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .348 |
| Adael Amador2B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .188 |
| Juan LagaresLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .204 |
| Albert FabianPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Fernando PegueroLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Webster RivasC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| Angel GenaoSS | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .329 |
| Totales | 37 | 6 | 13 | 6 | 5 | 10 |
Gigantes | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leury GarcíaLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Melvin MercedesLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| Johan RojasCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .347 |
| Marco Hernández3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| Deyvison De Los Santos1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .298 |
| Carlos PegueroRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 |
| Jordan DiazDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 |
| Eddinson Paulino2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 |
| Kenny PiperC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| Julio CarrerasSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .214 |
| Totales | 30 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 |
Pitcheo
Águilas | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge TavarezG | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.84 |
| Jean Henriquez | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.31 |
| Yoan López | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Burch Smith | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.18 |
Gigantes | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank GarcesP | 0.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9.82 |
| Joel Cesar | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4.50 |
| Angel Sánchez | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| Bryan Rodriguez | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.40 |
| Blake Weiman | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| Hansel Robles | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.72 |
| Aidan Anderson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Anotaciones
Alta 1ª · Águilas
Baja 1ª · Gigantes
Alta 2ª · Águilas
Baja 2ª · Gigantes
Alta 3ª · Águilas
Baja 3ª · Gigantes
Alta 4ª · Águilas
Baja 4ª · Gigantes
Alta 5ª · Águilas
Baja 5ª · Gigantes
Alta 6ª · Águilas
Baja 6ª · Gigantes
Alta 7ª · Águilas
Baja 7ª · Gigantes
Alta 8ª · Águilas
Baja 8ª · Gigantes
Alta 9ª · Águilas
Baja 9ª · Gigantes
- Estadio
- Estadio Julian Javier
- Primer lanzamiento
- 7:07 p. m.
- Duración
- 3:06
- Clima
- 24 °C, Despejado
- Viento
- 10 km/h
- Árbitro de home
- Natanael Rodriguez Garcia
- Árbitro de primera
- Mariano Vizcaino
- Árbitro de segunda
- Yunior Torres
- Árbitro de tercera
- Edwin Romero

