Águilas vs Tigres, jueves 6 de noviembre de 2025
Todos los juegos del día
Serie regularjueves 6 de noviembre, Estadio Quisqueya Juan Marichal
- Ganador
- Michael Feliz
- Perdedor
- Oscar Rayo
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUÁguilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
LICTigres | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | X | 7 | 9 | 0 |
Bateo
Águilas | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raynel Delgado3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
| Alfredo ReyesSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Ezequiel DuranRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| J.C. EscarraDH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 |
| Steward BerroaPH-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .357 |
| Aderlin Rodríguez1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .349 |
| Andretty Cordero1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| Carter JensenC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .207 |
| Alberto RodriguezLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| Adael Amador2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| Jonatan ClasePH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Juan LagaresLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .323 |
| Wilmer Difo2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Emmanuel RodriguezCF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 |
| Webster RivasC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| Angel GenaoSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .361 |
| José Rodríguez3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Totales | 29 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 |
Tigres | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Nunez2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .354 |
| Mel Rojas Jr.DH | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .217 |
| Francisco MejíaC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .417 |
| Griffin ConineLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .192 |
| Angel OrtizRF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Jordan LawlarSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .207 |
| Cristhian Adames1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .367 |
| Victor LabradaCF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .174 |
| Domingo Leyba3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .261 |
| Totales | 32 | 7 | 9 | 5 | 4 | 2 |
Pitcheo
Águilas | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randy Wynne | 3.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.71 |
| Oscar RayoP | 0.2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6.75 |
| Jean Henriquez | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.15 |
| Jorge Tavarez | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Inohan Paniagua | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Gann | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.35 |
| Misael Tamarez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| Michael FelizSF | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.80 |
| Luis Frías | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| Anderson SeverinoH | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ryan Watson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 |
| Wander Suero | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 |
| Ofreidy Gómez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Anotaciones
Alta 1ª · Águilas
Baja 1ª · Tigres
Alta 2ª · Águilas
Baja 2ª · Tigres
Alta 3ª · Águilas
Baja 3ª · Tigres
Alta 4ª · Águilas
Baja 4ª · Tigres
Alta 5ª · Águilas
Baja 5ª · Tigres
Alta 6ª · Águilas
Baja 6ª · Tigres
Alta 7ª · Águilas
Baja 7ª · Tigres
Alta 8ª · Águilas
Baja 8ª · Tigres
Alta 9ª · Águilas
- Estadio
- Estadio Quisqueya Juan Marichal
- Primer lanzamiento
- 7:34 p. m.
- Duración
- 3:09
- Clima
- 26 °C, Parcialmente nublado
- Viento
- 10 km/h
- Árbitro de home
- Felix Tejada
- Árbitro de primera
- Yunior Torres
- Árbitro de segunda
- Natanael Rodriguez Garcia
- Árbitro de tercera
- Mariano Vizcaino

