Estrellas vs Tigres, martes 4 de noviembre de 2025
Todos los juegos del día
Serie regularmartes 4 de noviembre, Estadio Quisqueya Juan Marichal
- Ganador
- Felipe De La Cruz
- Perdedor
- Jairo Asencio
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTEstrellas | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 13 | 1 |
LICTigres | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 |
Bateo
Estrellas | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismael MunguiaRF | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | .324 |
| Miguel SanóDH | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | .340 |
| Nelson VelázquezPR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| Josh Lester3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .298 |
| Coco Montes2B | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .188 |
| Raimel TapiaLF | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .320 |
| Rainer Nunez1B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Magneuris SierraCF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| Rodolfo CastroSS | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .204 |
| Carlos MartínezC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| Abraham AlmontePH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| Yefri PérezPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Rodolfo DuránC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .538 |
| Totales | 45 | 11 | 13 | 10 | 4 | 10 |
Tigres | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilio BonifácioCF | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .115 |
| Mel Rojas Jr.RF | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .243 |
| Aristides AquinoPR-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| Gustavo NunezSS | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .357 |
| Francisco MejíaC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| Omar De Los SantosPR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Christian BethancourtC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| Michael De La CruzPH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 |
| Armando Alvarez1B | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .423 |
| Griffin ConineLF | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .182 |
| Cristhian Adames3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .417 |
| Yunior SeverinoDH | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .192 |
| Domingo Leyba2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .294 |
| Victor LabradaPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Michael De León2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 41 | 6 | 10 | 6 | 5 | 14 |
Pitcheo
Estrellas | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esmil Rogers | 4.0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 8.03 |
| Sammy Peralta | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Peyton Gray | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5.68 |
| Jhan MariñezSF | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.69 |
| Ty Adcock | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.00 |
| Felipe De La CruzG | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.25 |
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| César Valdez | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7.00 |
| Reiver Sanmartin | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Miguel Díaz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Michael Feliz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ryan Watson | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.38 |
| Wander Suero | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| J.C. Mejía | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| Jairo AsencioP | 0.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.36 |
| Ulises Joaquin | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
Anotaciones
Alta 1ª · Estrellas
Baja 1ª · Tigres
Alta 2ª · Estrellas
Baja 2ª · Tigres
Alta 3ª · Estrellas
Baja 3ª · Tigres
Alta 4ª · Estrellas
Baja 4ª · Tigres
Alta 5ª · Estrellas
Baja 5ª · Tigres
Alta 6ª · Estrellas
Baja 6ª · Tigres
Alta 7ª · Estrellas
Baja 7ª · Tigres
Alta 8ª · Estrellas
Baja 8ª · Tigres
Alta 9ª · Estrellas
Baja 9ª · Tigres
Alta 10ª · Estrellas
Baja 10ª · Tigres
Alta 11ª · Estrellas
Baja 11ª · Tigres
- Estadio
- Estadio Quisqueya Juan Marichal
- Primer lanzamiento
- 7:40 p. m.
- Duración
- 4:09
- Clima
- 26 °C, Parcialmente nublado
- Viento
- 6 km/h
- Árbitro de home
- Edward Pinales
- Árbitro de primera
- Rodolfo Garcia
- Árbitro de segunda
- Edwin Romero
- Árbitro de tercera
- Ricardo Capois

