Águilas vs Tigres, miércoles 3 de diciembre de 2025
Todos los juegos del día
Serie regularmiércoles 3 de diciembre, Estadio Quisqueya Juan Marichal
- Ganador
- Abdiel Mendoza
- Perdedor
- Shaun Anderson
- Salvado
- Burch Smith
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUÁguilas | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
LICTigres | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Bateo
Águilas | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steward BerroaRF | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .288 |
| Leody TaverasCF | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .253 |
| Ezequiel Duran2B-1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .329 |
| Aderlin Rodríguez1B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .268 |
| Fernando PegueroPR-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| Jerar EncarnacionDH | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Wilmer Difo3B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .320 |
| Juan LagaresLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| Alberto RodriguezPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .362 |
| Joseph RosaPR-2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Webster RivasC | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .264 |
| Alfredo ReyesSS | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 |
| Totales | 32 | 4 | 8 | 4 | 10 | 6 |
Tigres | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cal StevensonRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| Gustavo Nunez2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .306 |
| Cristhian AdamesSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .364 |
| Luis CampusanoDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| Mel Rojas Jr.LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| David Hensley1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .370 |
| Domingo Leyba3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .196 |
| Hayden SengerC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .350 |
| Michael De La CruzPH-C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Emilio BonifácioCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .102 |
| Totales | 29 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 |
Pitcheo
Águilas | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel MendozaG | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5.06 |
| Yoan LópezH | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jonathan HernándezH | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
| Richard RodríguezH | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.30 |
| Burch SmithS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.08 |
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaun AndersonP | 2.2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3.52 |
| Ofreidy Gómez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.45 |
| Angel Perdomo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Luis Frías | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.30 |
| Misael Tamarez | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.86 |
| Anderson Severino | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.50 |
| Wander Suero | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.94 |
| J.C. Mejía | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.51 |
Anotaciones
Alta 1ª · Águilas
Baja 1ª · Tigres
Alta 2ª · Águilas
Baja 2ª · Tigres
Alta 3ª · Águilas
Baja 3ª · Tigres
Alta 4ª · Águilas
Baja 4ª · Tigres
Alta 5ª · Águilas
Baja 5ª · Tigres
Alta 6ª · Águilas
Baja 6ª · Tigres
Alta 7ª · Águilas
Baja 7ª · Tigres
Alta 8ª · Águilas
Baja 8ª · Tigres
Alta 9ª · Águilas
Baja 9ª · Tigres
- Estadio
- Estadio Quisqueya Juan Marichal
- Primer lanzamiento
- 8:04 p. m.
- Duración
- 3:15
- Clima
- 23 °C, Parcialmente nublado
- Viento
- 10 km/h
- Árbitro de home
- Harley Acosta
- Árbitro de primera
- Ricardo Capois
- Árbitro de segunda
- Rodolfo Garcia
- Árbitro de tercera
- Natanael Rodriguez Garcia

