Todos los tiempos · 1951-52 a 2026-27
Los líderes de carrera de LIDOM
Lo que sumó cada pelotero en toda su vida en LIDOM, desde 1951-52. Cada nombre lleva a su ficha.
Impulsadas
| # | Jugador | RBI | |
|---|---|---|---|
| 51 | Domingo Martínez87-88 a 02-03 · 13 temporadas | 87-88 a 02-03 · 13 temporadas | 166 |
| 51 | Leonel Vargas78-79 a 88-89 · 11 temporadas | 78-79 a 88-89 · 11 temporadas | 166 |
| 53 | Felix Martinez93-94 a 08-09 · 15 temporadas | 93-94 a 08-09 · 15 temporadas | 164 |
| 54 | Luis de los Santos85-86 a 02-03 · 12 temporadas | 85-86 a 02-03 · 12 temporadas | 163 |
| 54 | Esteban German00-01 a 16-17 · 17 temporadas | 00-01 a 16-17 · 17 temporadas | 163 |
| 54 | Hector Luna02-03 a 16-17 · 14 temporadas | 02-03 a 16-17 · 14 temporadas | 163 |
| 57 | Emilio Bonifacio05-06 a 26-27 · 19 temporadas | 05-06 a 26-27 · 19 temporadas | 161 |
| 58 | Rafael Landestoy73-74 a 86-87 · 14 temporadas | 73-74 a 86-87 · 14 temporadas | 160 |
| 59 | Sil Campusano85-86 a 96-97 · 11 temporadas | 85-86 a 96-97 · 11 temporadas | 158 |
| 59 | Ruben Rodriguez82-83 a 97-98 · 16 temporadas | 82-83 a 97-98 · 16 temporadas | 158 |
| 61 | D'Angelo Jimenez97-98 a 14-15 · 17 temporadas | 97-98 a 14-15 · 17 temporadas | 156 |
| 62 | Junior Noboa83-84 a 94-95 · 12 temporadas | 83-84 a 94-95 · 12 temporadas | 155 |
| 63 | Francisco Cabrera86-87 a 96-97 · 11 temporadas | 86-87 a 96-97 · 11 temporadas | 154 |
| 64 | Manny Alexander88-89 a 07-08 · 18 temporadas | 88-89 a 07-08 · 18 temporadas | 152 |
| 64 | Izzy Alcantara94-95 a 06-07 · 13 temporadas | 94-95 a 06-07 · 13 temporadas | 152 |
| 64 | David Ortiz97-98 a 03-04 · 7 temporadas | 97-98 a 03-04 · 7 temporadas | 152 |
| 67 | Domingo Michel86-87 a 97-98 · 12 temporadas | 86-87 a 97-98 · 12 temporadas | 151 |
| 68 | Ricardo Nanita04-05 a 17-18 · 14 temporadas | 04-05 a 17-18 · 14 temporadas | 150 |
| 69 | Erik González13-14 a 26-27 · 13 temporadas | 13-14 a 26-27 · 13 temporadas | 149 |
| 70 | Henry Mercedes88-89 a 06-07 · 18 temporadas | 88-89 a 06-07 · 18 temporadas | 148 |
| 70 | Alexis Gomez00-01 a 14-15 · 14 temporadas | 00-01 a 14-15 · 14 temporadas | 148 |
| 72 | Andujar Cedeno88-89 a 00-01 · 12 temporadas | 88-89 a 00-01 · 12 temporadas | 146 |
| 72 | Ronnie Belliard95-96 a 10-11 · 16 temporadas | 95-96 a 10-11 · 16 temporadas | 146 |
| 74 | Miguel Tejada95-96 a 15-16 · 14 temporadas | 95-96 a 15-16 · 14 temporadas | 145 |
| 74 | Francisco Peña08-09 a 25-26 · 17 temporadas | 08-09 a 25-26 · 17 temporadas | 145 |
| # | Jugador | RBI | |
|---|---|---|---|
| 51 | Domingo Martínez87-88 a 02-03 · 13 temporadas | 87-88 a 02-03 · 13 temporadas | 166 |
| 51 | Leonel Vargas78-79 a 88-89 · 11 temporadas | 78-79 a 88-89 · 11 temporadas | 166 |
| 53 | Felix Martinez93-94 a 08-09 · 15 temporadas | 93-94 a 08-09 · 15 temporadas | 164 |
| 54 | Luis de los Santos85-86 a 02-03 · 12 temporadas | 85-86 a 02-03 · 12 temporadas | 163 |
| 54 | Esteban German00-01 a 16-17 · 17 temporadas | 00-01 a 16-17 · 17 temporadas | 163 |
| 54 | Hector Luna02-03 a 16-17 · 14 temporadas | 02-03 a 16-17 · 14 temporadas | 163 |
| 57 | Emilio Bonifacio05-06 a 26-27 · 19 temporadas | 05-06 a 26-27 · 19 temporadas | 161 |
| 58 | Rafael Landestoy73-74 a 86-87 · 14 temporadas | 73-74 a 86-87 · 14 temporadas | 160 |
| 59 | Sil Campusano85-86 a 96-97 · 11 temporadas | 85-86 a 96-97 · 11 temporadas | 158 |
| 59 | Ruben Rodriguez82-83 a 97-98 · 16 temporadas | 82-83 a 97-98 · 16 temporadas | 158 |
| 61 | D'Angelo Jimenez97-98 a 14-15 · 17 temporadas | 97-98 a 14-15 · 17 temporadas | 156 |
| 62 | Junior Noboa83-84 a 94-95 · 12 temporadas | 83-84 a 94-95 · 12 temporadas | 155 |
| 63 | Francisco Cabrera86-87 a 96-97 · 11 temporadas | 86-87 a 96-97 · 11 temporadas | 154 |
| # | Jugador | RBI | |
|---|---|---|---|
| 64 | Manny Alexander88-89 a 07-08 · 18 temporadas | 88-89 a 07-08 · 18 temporadas | 152 |
| 64 | Izzy Alcantara94-95 a 06-07 · 13 temporadas | 94-95 a 06-07 · 13 temporadas | 152 |
| 64 | David Ortiz97-98 a 03-04 · 7 temporadas | 97-98 a 03-04 · 7 temporadas | 152 |
| 67 | Domingo Michel86-87 a 97-98 · 12 temporadas | 86-87 a 97-98 · 12 temporadas | 151 |
| 68 | Ricardo Nanita04-05 a 17-18 · 14 temporadas | 04-05 a 17-18 · 14 temporadas | 150 |
| 69 | Erik González13-14 a 26-27 · 13 temporadas | 13-14 a 26-27 · 13 temporadas | 149 |
| 70 | Henry Mercedes88-89 a 06-07 · 18 temporadas | 88-89 a 06-07 · 18 temporadas | 148 |
| 70 | Alexis Gomez00-01 a 14-15 · 14 temporadas | 00-01 a 14-15 · 14 temporadas | 148 |
| 72 | Andujar Cedeno88-89 a 00-01 · 12 temporadas | 88-89 a 00-01 · 12 temporadas | 146 |
| 72 | Ronnie Belliard95-96 a 10-11 · 16 temporadas | 95-96 a 10-11 · 16 temporadas | 146 |
| 74 | Miguel Tejada95-96 a 15-16 · 14 temporadas | 95-96 a 15-16 · 14 temporadas | 145 |
| 74 | Francisco Peña08-09 a 25-26 · 17 temporadas | 08-09 a 25-26 · 17 temporadas | 145 |















