Todos los tiempos · 1951-52 a 2025-26
Los líderes de carrera de LIDOM
Lo que sumó cada pelotero en toda su vida en LIDOM, desde 1951-52. Cada nombre lleva a su ficha.
OPS
Mínimo 1500 PA
| # | Jugador | OPS | |
|---|---|---|---|
| 51 | Elvio Jimenez58-59 a 75-76 · 15 temporadas | 58-59 a 75-76 · 15 temporadas | .649 |
| 52 | Gustavo Nunez10-11 a 25-26 · 15 temporadas | 10-11 a 25-26 · 15 temporadas | .642 |
| 53 | Manuel (Bonny) Castillo75-76 a 89-90 · 14 temporadas | 75-76 a 89-90 · 14 temporadas | .636 |
| 54 | Manny Alexander88-89 a 07-08 · 18 temporadas | 88-89 a 07-08 · 18 temporadas | .635 |
| 55 | Leonel Vargas78-79 a 88-89 · 11 temporadas | 78-79 a 88-89 · 11 temporadas | .634 |
| 56 | Winston Llenas63-64 a 81-82 · 18 temporadas | 63-64 a 81-82 · 18 temporadas | .628 |
| 57 | Alberto Castillo90-91 a 10-11 · 18 temporadas | 90-91 a 10-11 · 18 temporadas | .625 |
| 58 | Ted Martinez66-67 a 85-86 · 20 temporadas | 66-67 a 85-86 · 20 temporadas | .621 |
| 59 | Freddie Velazquez57-58 a 78-79 · 19 temporadas | 57-58 a 78-79 · 19 temporadas | .619 |
| 60 | Nelson Norman76-77 a 89-90 · 13 temporadas | 76-77 a 89-90 · 13 temporadas | .611 |
| 61 | Felix Santana59-60 a 75-76 · 14 temporadas | 59-60 a 75-76 · 14 temporadas | .607 |
| 62 | Julian Yan87-88 a 05-06 · 17 temporadas | 87-88 a 05-06 · 17 temporadas | .604 |
| 63 | Pepe Frias68-69 a 84-85 · 15 temporadas | 68-69 a 84-85 · 15 temporadas | .550 |
| # | Jugador | OPS | |
|---|---|---|---|
| 51 | Elvio Jimenez58-59 a 75-76 · 15 temporadas | 58-59 a 75-76 · 15 temporadas | .649 |
| 52 | Gustavo Nunez10-11 a 25-26 · 15 temporadas | 10-11 a 25-26 · 15 temporadas | .642 |
| 53 | Manuel (Bonny) Castillo75-76 a 89-90 · 14 temporadas | 75-76 a 89-90 · 14 temporadas | .636 |
| 54 | Manny Alexander88-89 a 07-08 · 18 temporadas | 88-89 a 07-08 · 18 temporadas | .635 |
| 55 | Leonel Vargas78-79 a 88-89 · 11 temporadas | 78-79 a 88-89 · 11 temporadas | .634 |
| 56 | Winston Llenas63-64 a 81-82 · 18 temporadas | 63-64 a 81-82 · 18 temporadas | .628 |
| 57 | Alberto Castillo90-91 a 10-11 · 18 temporadas | 90-91 a 10-11 · 18 temporadas | .625 |
| # | Jugador | OPS | |
|---|---|---|---|
| 58 | Ted Martinez66-67 a 85-86 · 20 temporadas | 66-67 a 85-86 · 20 temporadas | .621 |
| 59 | Freddie Velazquez57-58 a 78-79 · 19 temporadas | 57-58 a 78-79 · 19 temporadas | .619 |
| 60 | Nelson Norman76-77 a 89-90 · 13 temporadas | 76-77 a 89-90 · 13 temporadas | .611 |
| 61 | Felix Santana59-60 a 75-76 · 14 temporadas | 59-60 a 75-76 · 14 temporadas | .607 |
| 62 | Julian Yan87-88 a 05-06 · 17 temporadas | 87-88 a 05-06 · 17 temporadas | .604 |
| 63 | Pepe Frias68-69 a 84-85 · 15 temporadas | 68-69 a 84-85 · 15 temporadas | .550 |










