Todos los tiempos · 1951-52 a 2025-26
Los líderes de carrera de LIDOM
Lo que sumó cada pelotero en toda su vida en LIDOM, desde 1951-52. Cada nombre lleva a su ficha.
Average
Mínimo 1500 PA
| # | Jugador | AVG | |
|---|---|---|---|
| 51 | Leonel Vargas78-79 a 88-89 · 11 temporadas | 78-79 a 88-89 · 11 temporadas | .248 |
| 52 | Nelson Norman76-77 a 89-90 · 13 temporadas | 76-77 a 89-90 · 13 temporadas | .245 |
| 53 | Juan Bell87-88 a 03-04 · 15 temporadas | 87-88 a 03-04 · 15 temporadas | .244 |
| 54 | Winston Llenas63-64 a 81-82 · 18 temporadas | 63-64 a 81-82 · 18 temporadas | .244 |
| 55 | Guillermo Garcia93-94 a 04-05 · 11 temporadas | 93-94 a 04-05 · 11 temporadas | .244 |
| 56 | Denio Gonzalez81-82 a 97-98 · 14 temporadas | 81-82 a 97-98 · 14 temporadas | .242 |
| 57 | Manny Alexander88-89 a 07-08 · 18 temporadas | 88-89 a 07-08 · 18 temporadas | .241 |
| 58 | Sil Campusano85-86 a 96-97 · 11 temporadas | 85-86 a 96-97 · 11 temporadas | .240 |
| 59 | Jose Vidal59-60 a 74-75 · 13 temporadas | 59-60 a 74-75 · 13 temporadas | .240 |
| 60 | Pepe Frias68-69 a 84-85 · 15 temporadas | 68-69 a 84-85 · 15 temporadas | .236 |
| 61 | Bernardo Tatis82-83 a 94-95 · 13 temporadas | 82-83 a 94-95 · 13 temporadas | .231 |
| 62 | Alberto Castillo90-91 a 10-11 · 18 temporadas | 90-91 a 10-11 · 18 temporadas | .231 |
| 63 | Julian Yan87-88 a 05-06 · 17 temporadas | 87-88 a 05-06 · 17 temporadas | .215 |
| # | Jugador | AVG | |
|---|---|---|---|
| 51 | Leonel Vargas78-79 a 88-89 · 11 temporadas | 78-79 a 88-89 · 11 temporadas | .248 |
| 52 | Nelson Norman76-77 a 89-90 · 13 temporadas | 76-77 a 89-90 · 13 temporadas | .245 |
| 53 | Juan Bell87-88 a 03-04 · 15 temporadas | 87-88 a 03-04 · 15 temporadas | .244 |
| 54 | Winston Llenas63-64 a 81-82 · 18 temporadas | 63-64 a 81-82 · 18 temporadas | .244 |
| 55 | Guillermo Garcia93-94 a 04-05 · 11 temporadas | 93-94 a 04-05 · 11 temporadas | .244 |
| 56 | Denio Gonzalez81-82 a 97-98 · 14 temporadas | 81-82 a 97-98 · 14 temporadas | .242 |
| 57 | Manny Alexander88-89 a 07-08 · 18 temporadas | 88-89 a 07-08 · 18 temporadas | .241 |
| # | Jugador | AVG | |
|---|---|---|---|
| 58 | Sil Campusano85-86 a 96-97 · 11 temporadas | 85-86 a 96-97 · 11 temporadas | .240 |
| 59 | Jose Vidal59-60 a 74-75 · 13 temporadas | 59-60 a 74-75 · 13 temporadas | .240 |
| 60 | Pepe Frias68-69 a 84-85 · 15 temporadas | 68-69 a 84-85 · 15 temporadas | .236 |
| 61 | Bernardo Tatis82-83 a 94-95 · 13 temporadas | 82-83 a 94-95 · 13 temporadas | .231 |
| 62 | Alberto Castillo90-91 a 10-11 · 18 temporadas | 90-91 a 10-11 · 18 temporadas | .231 |
| 63 | Julian Yan87-88 a 05-06 · 17 temporadas | 87-88 a 05-06 · 17 temporadas | .215 |








