Todos los tiempos · 1951-52 a 2025-26
Las mejores temporadas de LIDOM
Las mejores campañas individuales de la liga, desde 1951-52. Cada nombre lleva a su ficha.
LPV
| # | Jugador | LPV | |
|---|---|---|---|
| 26 | Guillermo Vento1952-53* | 1952-53* | 3.01 |
| 27 | Ralph Garr1969-70 | 1969-70 | 2.99 |
| 28 | Matty Alou1964-65* | 1964-65* | 2.98 |
| 29 | Bruce Bochte1974-75 | 1974-75 | 2.97 |
| 30 | Alonzo Perry1954-55* | 1954-55* | 2.96 |
| 31 | Bob Beall1978-79 | 1978-79 | 2.96 |
| 32 | Charlie Sands1971-72 | 1971-72 | 2.90 |
| 33 | Sherman Obando1995-96 | 1995-96 | 2.90 |
| 34 | Manny Mota1964-65* | 1964-65* | 2.89 |
| 35 | Felix Jose2000-01 | 2000-01 | 2.88 |
| 36 | Bill White1958-59 | 1958-59 | 2.87 |
| 37 | Cesar Cedeño1970-71 | 1970-71 | 2.86 |
| 38 | Ralph Bryant1986-87 | 1986-87 | 2.86 |
| 39 | Richard (Dick) Stuart1957-58 | 1957-58 | 2.85 |
| 40 | Dave Parker1973-74 | 1973-74 | 2.85 |
| 41 | Alonzo Perry1953-54* | 1953-54* | 2.84 |
| 42 | Osvaldo Virgil1956-57* | 1956-57* | 2.82 |
| 43 | Rafael Batista1974-75 | 1974-75 | 2.81 |
| 44 | Robert Thurman1954-55* | 1954-55* | 2.78 |
| 45 | Von Joshua1972-73 | 1972-73 | 2.78 |
| 46 | Ralph Bryant1984-85 | 1984-85 | 2.74 |
| 47 | Manny Mota1963-64* | 1963-64* | 2.74 |
| 48 | Domingo Martínez1994-95 | 1994-95 | 2.73 |
| 49 | Byron Browne1969-70 | 1969-70 | 2.71 |
| 50 | Julio Franco1997-98 | 1997-98 | 2.69 |
| # | Jugador | LPV | |
|---|---|---|---|
| 26 | Guillermo Vento1952-53* | 1952-53* | 3.01 |
| 27 | Ralph Garr1969-70 | 1969-70 | 2.99 |
| 28 | Matty Alou1964-65* | 1964-65* | 2.98 |
| 29 | Bruce Bochte1974-75 | 1974-75 | 2.97 |
| 30 | Alonzo Perry1954-55* | 1954-55* | 2.96 |
| 31 | Bob Beall1978-79 | 1978-79 | 2.96 |
| 32 | Charlie Sands1971-72 | 1971-72 | 2.90 |
| 33 | Sherman Obando1995-96 | 1995-96 | 2.90 |
| 34 | Manny Mota1964-65* | 1964-65* | 2.89 |
| 35 | Felix Jose2000-01 | 2000-01 | 2.88 |
| 36 | Bill White1958-59 | 1958-59 | 2.87 |
| 37 | Cesar Cedeño1970-71 | 1970-71 | 2.86 |
| 38 | Ralph Bryant1986-87 | 1986-87 | 2.86 |
| # | Jugador | LPV | |
|---|---|---|---|
| 39 | Richard (Dick) Stuart1957-58 | 1957-58 | 2.85 |
| 40 | Dave Parker1973-74 | 1973-74 | 2.85 |
| 41 | Alonzo Perry1953-54* | 1953-54* | 2.84 |
| 42 | Osvaldo Virgil1956-57* | 1956-57* | 2.82 |
| 43 | Rafael Batista1974-75 | 1974-75 | 2.81 |
| 44 | Robert Thurman1954-55* | 1954-55* | 2.78 |
| 45 | Von Joshua1972-73 | 1972-73 | 2.78 |
| 46 | Ralph Bryant1984-85 | 1984-85 | 2.74 |
| 47 | Manny Mota1963-64* | 1963-64* | 2.74 |
| 48 | Domingo Martínez1994-95 | 1994-95 | 2.73 |
| 49 | Byron Browne1969-70 | 1969-70 | 2.71 |
| 50 | Julio Franco1997-98 | 1997-98 | 2.69 |











