Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
116 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR▼ | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 177 | 157 | 11 | 31 | 3 | 0 | 0 | 6 | 18 | 11 | 1 | .197 | .280 | .217 | .497 | .235 | 63 | -0.02 | |
| 15 | 39 | 34 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | .147 | .147 | .176 | .324 | .142 | -16 | -0.16 | |
| 8 | 21 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | .105 | .150 | .158 | .308 | .143 | -16 | -0.09 | |
| 8 | 27 | 24 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | .375 | .385 | .375 | .760 | .335 | 148 | 0.26 | |
| 6 | 32 | 29 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .207 | .281 | .207 | .488 | .232 | 60 | -0.01 | |
| 6 | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 | .300 | .222 | .522 | .250 | 76 | 0.01 | |
| 10 | 20 | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | .200 | .200 | .250 | .450 | .197 | 31 | 0.01 | |
| 35 | 153 | 137 | 13 | 27 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 | 11 | 1 | .197 | .272 | .204 | .476 | .226 | 55 | -0.09 | |
| 11 | 44 | 43 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .140 | .159 | .163 | .322 | .146 | -13 | -0.16 | |
| 15 | 20 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | .063 | .211 | .125 | .336 | .176 | 13 | -0.09 | |
| 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -137 | -0.05 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 | .115 | -39 | -0.04 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -137 | -0.01 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -137 | -0.01 | |
| 20 | 47 | 42 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | 0 | .119 | .196 | .119 | .315 | .157 | -4 | -0.20 | |
| 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 52 | 0.00 |



