Bateadores de LIDOM
El Round Robin de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
30 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18 | 17 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | .471 | .500 | .765 | 1.265 | .543 | 250 | 0.52 | |
| 4 | 18 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | .308 | .444 | .769 | 1.214 | .486 | 212 | 0.29 | |
| 4 | 17 | 16 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .438 | .471 | .500 | .971 | .413 | 165 | 0.21 | |
| 4 | 20 | 18 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .389 | .450 | .500 | .950 | .419 | 168 | 0.21 | |
| 4 | 18 | 16 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | .375 | .444 | .438 | .882 | .377 | 141 | 0.14 | |
| 3 | 12 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | .273 | .273 | .727 | 1.000 | .419 | 168 | 0.10 | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .429 | .500 | .929 | .407 | 161 | 0.08 | |
| 4 | 18 | 17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | .294 | .333 | .412 | .745 | .326 | 108 | 0.08 | |
| 4 | 14 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | .231 | .286 | .462 | .747 | .326 | 108 | 0.04 | |
| 4 | 14 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .333 | .429 | .333 | .762 | .353 | 125 | 0.04 | |
| 4 | 16 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 | .375 | .400 | .775 | .345 | 120 | 0.03 | |
| 4 | 16 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .308 | .438 | .308 | .745 | .352 | 125 | 0.02 | |
| 4 | 17 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | .214 | .353 | .429 | .782 | .350 | 123 | 0.00 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 | .230 | 45 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -106 | -0.01 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -106 | -0.01 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -106 | -0.01 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -106 | -0.02 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 11 | -0.03 | |
| 3 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .300 | .500 | .216 | 36 | -0.04 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -106 | -0.04 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .143 | .400 | .143 | .543 | .299 | 90 | -0.05 | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -106 | -0.06 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 | .120 | -27 | -0.06 | |
| 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 | .090 | -47 | -0.08 | |
| 4 | 18 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | .125 | .176 | .313 | .489 | .216 | 36 | -0.09 | |
| 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 | .072 | -59 | -0.10 | |
| 4 | 18 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | .125 | .222 | .125 | .347 | .176 | 9 | -0.15 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - |










