Bateadores de LIDOM
El Round Robin de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
30 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 11 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .545 | .583 | .909 | 1.492 | .635 | 372 | 0.54 | |
| 3 | 12 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | .364 | .417 | 1.273 | 1.689 | .688 | 416 | 0.54 | |
| 3 | 11 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .444 | .545 | .889 | 1.434 | .594 | 338 | 0.43 | |
| 3 | 13 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .333 | .538 | .667 | 1.205 | .511 | 271 | 0.22 | |
| 3 | 13 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | .250 | .308 | .833 | 1.141 | .456 | 226 | 0.20 | |
| 3 | 15 | 13 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .385 | .467 | .462 | .928 | .396 | 177 | 0.19 | |
| 3 | 13 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .385 | .385 | .385 | .769 | .342 | 133 | 0.03 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 96 | 0.00 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -146 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -146 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -146 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -146 | -0.01 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 35 | -0.02 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -146 | -0.03 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -146 | -0.04 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | .230 | 41 | -0.04 | |
| 3 | 12 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .300 | .273 | .300 | .573 | .243 | 52 | -0.05 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -146 | -0.05 | |
| 3 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .182 | .182 | .273 | .455 | .196 | 14 | -0.08 | |
| 3 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | -1 | -0.10 | |
| 3 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .100 | .250 | .200 | .450 | .221 | 34 | -0.10 | |
| 3 | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .250 | .417 | .180 | 1 | -0.10 | |
| 3 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 | .206 | 22 | -0.10 | |
| 3 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 | .117 | -50 | -0.16 | |
| 3 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .154 | .000 | .154 | .106 | -60 | -0.17 | |
| 3 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .083 | .167 | .074 | -86 | -0.20 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - |









