Bateadores de LIDOM
El Round Robin de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
31 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .600 | .636 | 1.100 | 1.736 | .727 | 550 | 0.82 | |
| 3 | 9 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .556 | .875 | 1.431 | .584 | 411 | 0.41 | |
| 3 | 14 | 13 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | .385 | .429 | .692 | 1.121 | .457 | 289 | 0.35 | |
| 3 | 12 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | .417 | .455 | .871 | .386 | 220 | 0.14 | |
| 3 | 12 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .400 | .417 | .400 | .817 | .324 | 160 | 0.13 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | .635 | 461 | 0.11 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 277 | 0.04 | |
| 3 | 13 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .273 | .333 | .364 | .697 | .312 | 149 | 0.03 | |
| 3 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .300 | .364 | .300 | .664 | .305 | 143 | 0.02 | |
| 3 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | .154 | .250 | .385 | .635 | .273 | 111 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -152 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -152 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -152 | -0.01 | |
| 3 | 11 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .273 | .300 | .573 | .259 | 98 | -0.02 | |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 20 | -0.03 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -152 | -0.03 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -152 | -0.04 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -152 | -0.04 | |
| 3 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 | .162 | 4 | -0.08 | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -152 | -0.08 | |
| 3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | .099 | -57 | -0.09 | |
| 3 | 14 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .167 | .214 | .167 | .381 | .176 | 18 | -0.10 | |
| 3 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .091 | .091 | .182 | .273 | .115 | -41 | -0.10 | |
| 3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 | .144 | -14 | -0.10 | |
| 3 | 14 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | .127 | -30 | -0.12 | |
| 3 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | .000 | .308 | .000 | .308 | .212 | 53 | -0.15 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - |










