Bateadores de LIDOM
El Round Robin de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
35 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 13 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .538 | .571 | .923 | 1.495 | .631 | 264 | 0.46 | |
| 3 | 14 | 14 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .429 | .429 | .786 | 1.214 | .513 | 198 | 0.25 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 411 | 0.15 | |
| 3 | 14 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .417 | .500 | .500 | 1.000 | .444 | 158 | 0.10 | |
| 3 | 15 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .308 | .400 | .538 | .938 | .367 | 115 | 0.09 | |
| 3 | 14 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | .333 | .429 | .500 | .929 | .407 | 138 | 0.07 | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | .635 | 267 | 0.07 | |
| 3 | 13 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .273 | .385 | .545 | .930 | .353 | 107 | 0.06 | |
| 3 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .222 | .300 | .667 | .967 | .406 | 137 | 0.04 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 159 | 0.02 | |
| 3 | 12 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .583 | .833 | .355 | 108 | 0.02 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .500 | .833 | .297 | 75 | 0.01 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | .318 | 87 | 0.00 | |
| 3 | 14 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .231 | .286 | .462 | .747 | .326 | 92 | -0.01 | |
| 3 | 12 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .300 | .417 | .300 | .717 | .337 | 99 | -0.01 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -92 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -92 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -92 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | .690 | 298 | -0.01 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -92 | -0.02 | |
| 3 | 15 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | .333 | .357 | .690 | .309 | 82 | -0.02 | |
| 3 | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .273 | .467 | .273 | .739 | .362 | 112 | -0.03 | |
| 3 | 13 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | .200 | .333 | .400 | .733 | .324 | 91 | -0.03 | |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -92 | -0.03 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -92 | -0.04 | |
| 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -92 | -0.06 | |
| 3 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | .263 | 57 | -0.08 | |
| 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | .099 | -36 | -0.10 | |
| 3 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .111 | .100 | .111 | .211 | .089 | -42 | -0.10 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - |









