Lanzadores de LIDOM
El Round Robin de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
88 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 22.2 | 15 | 3 | 3 | 0 | 8 | 25 | 1.19 | 1.01 | 9.93 | 3.18 | 2.13 | 0.00 | 1.19 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16.0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 1.12 | 0.94 | 6.75 | 1.69 | 1.94 | 0.00 | 0.85 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0.69 | 0.85 | 6.23 | 3.46 | 2.65 | 0.00 | 0.70 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00 | 0.53 | 7.15 | 2.38 | 2.09 | 0.00 | 0.70 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25.1 | 23 | 10 | 7 | 2 | 8 | 26 | 2.49 | 1.22 | 9.24 | 2.84 | 2.92 | 0.00 | 0.66 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16.1 | 10 | 4 | 4 | 0 | 7 | 10 | 2.20 | 1.04 | 5.51 | 3.86 | 2.94 | 0.00 | 0.61 | |
| 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10.1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.00 | 0.77 | 11.32 | 0.87 | 0.65 | 0.00 | 0.54 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.00 | 0.35 | 10.38 | 2.08 | 1.27 | 0.00 | 0.54 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 1.64 | 0.91 | 8.18 | 3.27 | 3.88 | 0.00 | 0.48 | |
| 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0.96 | 1.50 | 6.75 | 6.75 | 5.02 | 0.00 | 0.48 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1.00 | 0.67 | 7.00 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | 0.46 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21.0 | 21 | 10 | 7 | 4 | 6 | 12 | 3.00 | 1.29 | 5.14 | 2.57 | 5.07 | 0.00 | 0.38 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1.93 | 0.86 | 9.64 | 1.93 | 1.70 | 0.00 | 0.38 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12.2 | 13 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3.55 | 1.34 | 1.42 | 2.84 | 3.51 | 0.00 | 0.33 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8.1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0.00 | 1.20 | 7.56 | 4.32 | 2.64 | 0.00 | 0.31 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 11 | 5 | 4 | 0 | 6 | 13 | 2.92 | 1.38 | 9.49 | 4.38 | 2.23 | 0.00 | 0.31 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 14 | 1.50 | 1.33 | 21.00 | 9.00 | 1.21 | 0.00 | 0.27 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.00 | 1.85 | 12.46 | 10.38 | 3.57 | 0.00 | 0.27 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1.23 | 1.23 | 11.05 | 7.36 | 2.88 | 0.00 | 0.25 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2.45 | 1.64 | 9.82 | 6.14 | 4.52 | 0.00 | 0.25 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17.0 | 13 | 8 | 7 | 0 | 11 | 5 | 3.71 | 1.41 | 2.65 | 5.82 | 4.23 | 0.00 | 0.24 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14.1 | 11 | 7 | 5 | 0 | 12 | 11 | 3.14 | 1.60 | 6.91 | 7.53 | 3.86 | 0.00 | 0.24 | |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10.1 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3.48 | 1.06 | 4.35 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 0.24 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2.57 | 0.71 | 12.86 | 1.29 | 2.74 | 0.00 | 0.23 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 5 | 10 | 3.38 | 1.05 | 6.75 | 3.38 | 3.71 | 0.00 | 0.22 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17.0 | 19 | 9 | 9 | 2 | 4 | 17 | 4.76 | 1.35 | 9.00 | 2.12 | 3.12 | 0.00 | 0.21 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3.72 | 1.03 | 5.59 | 1.86 | 4.95 | 0.00 | 0.19 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 3.38 | 1.75 | 9.00 | 10.12 | 7.51 | 0.00 | 0.19 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.93 | 0.64 | 5.79 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 0.19 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.33 | 3.00 | 3.00 | 3.21 | 0.00 | 0.19 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 2.55 | 0.00 | 0.19 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 2.55 | 0.00 | 0.19 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.08 | 1.85 | 4.15 | 2.08 | 6.34 | 0.00 | 0.17 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 11.57 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.14 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 10 | 4.50 | 1.00 | 7.50 | 3.75 | 3.55 | 0.00 | 0.14 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3.86 | 1.57 | 9.00 | 5.14 | 4.45 | 0.00 | 0.13 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3.38 | 1.50 | 8.44 | 5.06 | 5.13 | 0.00 | 0.13 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3.38 | 2.06 | 11.81 | 3.38 | 3.82 | 0.00 | 0.13 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3.52 | 1.17 | 9.39 | 3.52 | 4.05 | 0.00 | 0.07 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4.50 | 1.00 | 7.50 | 4.50 | 4.88 | 0.00 | 0.07 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19.1 | 22 | 12 | 12 | 2 | 4 | 14 | 5.59 | 1.34 | 6.52 | 1.86 | 3.55 | 0.00 | 0.07 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2.00 | 9.00 | 9.00 | 3.88 | 0.00 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 0.06 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | 1.50 | 4.50 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 0.05 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 0.04 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9.2 | 17 | 6 | 6 | 1 | 5 | 10 | 5.59 | 2.28 | 9.31 | 4.66 | 4.02 | 0.00 | 0.03 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4.15 | 1.50 | 5.19 | 1.04 | 5.07 | 0.00 | 0.03 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5.14 | 1.14 | 6.43 | 5.14 | 3.59 | 0.00 | 0.03 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 0.02 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 12 | 5.40 | 1.20 | 12.96 | 2.16 | 3.84 | 0.00 | 0.01 |













