Lanzadores de LIDOM
El Round Robin de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
26 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.00 | 0.67 | 12.00 | 2.00 | 0.82 | 0.00 | 0.56 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1.80 | 0.80 | 10.80 | 1.80 | 1.02 | 0.00 | 0.21 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.60 | 8.10 | 2.70 | 1.92 | 0.00 | 0.21 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.90 | 5.40 | 5.40 | 4.32 | 0.00 | 0.21 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.30 | 5.40 | 2.70 | 2.52 | 0.00 | 0.21 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.67 | 3.00 | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 0.19 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3.38 | 1.50 | 3.38 | 1.69 | 5.07 | 0.00 | 0.13 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.50 | 9.00 | 4.50 | 2.32 | 0.00 | 0.13 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3.60 | 2.00 | 3.60 | 5.40 | 3.82 | 0.00 | 0.11 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 0.00 | 0.08 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.38 | 1.88 | 0.00 | 6.75 | 9.94 | 0.00 | 0.07 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.50 | 13.50 | 13.50 | 4.32 | 0.00 | 0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | 1.20 | 5.40 | 5.40 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4.15 | 1.62 | 6.23 | 4.15 | 2.82 | 0.00 | -0.03 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | -0.06 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 9.32 | 0.00 | -0.07 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5.40 | 1.60 | 5.40 | 1.80 | 4.82 | 0.00 | -0.09 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4.50 | 1.75 | 9.00 | 6.75 | 3.07 | 0.00 | -0.15 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20.25 | 2.25 | 6.75 | 0.00 | 11.07 | 0.00 | -0.22 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 20.25 | 3.00 | 27.00 | 13.50 | 1.32 | 0.00 | -0.22 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6.75 | 2.00 | 6.75 | 6.75 | 3.57 | 0.00 | -0.25 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 40.50 | 4.50 | 13.50 | 0.00 | 38.82 | 0.00 | -0.26 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |



