Bateadores de LIDOM
El Round Robin y la serie final de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
57 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+▼ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | .690 | 414 | -0.01 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | .635 | 371 | 0.10 | |
| 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | .540 | 296 | 0.14 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | .527 | 286 | 0.05 | |
| 4 | 18 | 18 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | .444 | .444 | .722 | 1.167 | .503 | 267 | 0.50 | |
| 6 | 24 | 20 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 5 | 0 | .350 | .458 | .650 | 1.108 | .457 | 231 | 0.47 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 222 | 0.04 | |
| 4 | 17 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | .357 | .471 | .571 | 1.042 | .440 | 218 | 0.28 | |
| 6 | 24 | 22 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | .318 | .348 | .636 | .984 | .418 | 201 | 0.34 | |
| 10 | 39 | 37 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | .432 | .447 | .486 | .934 | .413 | 197 | 0.57 | |
| 4 | 18 | 15 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .412 | .533 | .945 | .399 | 186 | 0.24 | |
| 5 | 17 | 15 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | .267 | .353 | .533 | .886 | .365 | 159 | 0.17 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | .356 | 152 | 0.05 | |
| 10 | 41 | 35 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | .286 | .390 | .371 | .762 | .345 | 144 | 0.21 | |
| 10 | 38 | 35 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | .229 | .289 | .514 | .804 | .338 | 138 | 0.25 | |
| 4 | 17 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .200 | .294 | .467 | .761 | .332 | 133 | 0.08 | |
| 4 | 14 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .308 | .357 | .385 | .742 | .331 | 132 | 0.08 | |
| 6 | 22 | 22 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .364 | .364 | .364 | .727 | .324 | 127 | 0.23 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 106 | 0.01 | |
| 10 | 39 | 34 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | .294 | .342 | .294 | .636 | .289 | 100 | 0.05 | |
| 10 | 40 | 39 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | .282 | .300 | .333 | .633 | .281 | 93 | 0.08 | |
| 6 | 24 | 23 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .217 | .217 | .391 | .609 | .263 | 79 | 0.01 | |
| 4 | 17 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 | .294 | .294 | .588 | .262 | 78 | 0.01 | |
| 10 | 37 | 35 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | .229 | .250 | .314 | .564 | .238 | 60 | 0.00 | |
| 6 | 20 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | .176 | .300 | .176 | .476 | .237 | 59 | -0.08 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | .230 | 53 | -0.06 | |
| 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .167 | .286 | .167 | .452 | .226 | 50 | -0.01 | |
| 6 | 23 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | .200 | .304 | .200 | .504 | .226 | 50 | -0.05 | |
| 8 | 20 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 48 | -0.04 | |
| 7 | 23 | 22 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .227 | .227 | .273 | .500 | .220 | 45 | -0.05 | |
| 6 | 21 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .238 | .200 | .438 | .202 | 32 | -0.08 | |
| 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 | .198 | 28 | -0.04 | |
| 10 | 37 | 36 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | .167 | .189 | .194 | .384 | .173 | 9 | -0.19 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 4 | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .118 | .118 | .118 | .235 | .105 | -45 | -0.13 | |
| 4 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .000 | .083 | .000 | .083 | .057 | -82 | -0.11 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.01 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.03 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.01 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.01 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.05 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.03 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.01 |













