Bateadores de LIDOM
El Round Robin y la serie final de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
98 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B▼ | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 77 | 71 | 9 | 18 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 9 | 3 | .254 | .284 | .324 | .608 | .264 | 63 | -0.09 | |
| 23 | 107 | 94 | 21 | 28 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 12 | 7 | .298 | .356 | .383 | .739 | .329 | 104 | 0.34 | |
| 18 | 70 | 59 | 8 | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 | 9 | 5 | 0 | .237 | .343 | .458 | .800 | .348 | 116 | 0.23 | |
| 16 | 72 | 66 | 14 | 18 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 | 5 | .273 | .324 | .379 | .703 | .311 | 93 | 0.14 | |
| 15 | 63 | 57 | 9 | 19 | 2 | 1 | 3 | 14 | 1 | 3 | 0 | .333 | .381 | .561 | .942 | .402 | 150 | 0.58 | |
| 20 | 73 | 60 | 8 | 24 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 5 | 0 | .400 | .472 | .550 | 1.022 | .441 | 175 | 0.89 | |
| 23 | 93 | 76 | 17 | 22 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | 11 | 4 | .289 | .409 | .421 | .830 | .372 | 131 | 0.52 | |
| 22 | 103 | 94 | 25 | 29 | 7 | 1 | 3 | 14 | 9 | 13 | 3 | .309 | .369 | .500 | .869 | .376 | 134 | 0.81 | |
| 16 | 57 | 50 | 5 | 15 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | .300 | .375 | .400 | .775 | .346 | 115 | 0.21 | |
| 10 | 39 | 34 | 5 | 13 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 0 | .382 | .462 | .706 | 1.167 | .496 | 209 | 0.72 | |
| 25 | 103 | 86 | 17 | 18 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | 17 | 2 | .209 | .311 | .442 | .753 | .316 | 96 | 0.29 | |
| 23 | 85 | 76 | 13 | 21 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 | 15 | 1 | .276 | .329 | .408 | .737 | .322 | 100 | 0.22 | |
| 10 | 36 | 31 | 4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 11 | 0 | .355 | .444 | .677 | 1.122 | .476 | 197 | 0.58 | |
| 9 | 40 | 37 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | 0 | .297 | .333 | .486 | .820 | .356 | 121 | 0.22 | |
| 15 | 64 | 58 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 13 | 0 | .190 | .266 | .259 | .524 | .236 | 46 | -0.19 | |
| 21 | 70 | 52 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 10 | 14 | 11 | 1 | .212 | .379 | .269 | .648 | .312 | 94 | -0.10 | |
| 7 | 16 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | .154 | .313 | .385 | .697 | .316 | 96 | 0.01 | |
| 19 | 53 | 49 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 10 | 3 | 10 | 0 | .163 | .212 | .367 | .579 | .245 | 52 | -0.15 | |
| 15 | 31 | 29 | 8 | 12 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | .414 | .452 | .586 | 1.038 | .454 | 182 | 0.46 | |
| 11 | 19 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | .333 | .353 | .533 | .886 | .374 | 132 | 0.12 | |
| 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 84 | 0.01 | |
| 10 | 36 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | .188 | .250 | .188 | .438 | .206 | 27 | -0.22 | |
| 7 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 | .176 | 8 | -0.12 | |
| 21 | 97 | 89 | 18 | 30 | 5 | 0 | 7 | 26 | 7 | 11 | 3 | .337 | .381 | .629 | 1.011 | .424 | 164 | 1.27 | |
| 5 | 10 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .300 | .333 | .633 | .285 | 77 | 0.00 | |
| 8 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .167 | .375 | .167 | .542 | .284 | 76 | -0.04 | |
| 14 | 51 | 48 | 9 | 21 | 1 | 0 | 6 | 14 | 3 | 11 | 1 | .438 | .471 | .833 | 1.304 | .557 | 247 | 1.37 | |
| 5 | 13 | 13 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | .308 | .308 | .538 | .846 | .362 | 125 | 0.09 | |
| 8 | 20 | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .158 | .200 | .211 | .411 | .187 | 16 | -0.10 | |
| 25 | 105 | 97 | 15 | 25 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 14 | 1 | .258 | .295 | .361 | .656 | .289 | 79 | 0.01 | |
| 23 | 96 | 72 | 8 | 18 | 2 | 0 | 1 | 6 | 19 | 13 | 1 | .250 | .394 | .319 | .713 | .319 | 98 | 0.02 | |
| 5 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .100 | .250 | .100 | .350 | .189 | 17 | -0.08 | |
| 6 | 22 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 | .144 | -12 | -0.16 | |
| 7 | 29 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | .045 | .276 | .182 | .458 | .239 | 48 | -0.15 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -102 | -0.02 | |
| 9 | 30 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | .077 | .172 | .077 | .249 | .133 | -18 | -0.28 | |
| 13 | 52 | 41 | 5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | 11 | 0 | .293 | .442 | .488 | .930 | .362 | 125 | 0.39 | |
| 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 | .432 | 169 | 0.07 | |
| 4 | 15 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | .133 | .133 | .333 | .467 | .199 | 23 | -0.07 | |
| 10 | 30 | 26 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | .308 | .400 | .385 | .785 | .355 | 121 | 0.12 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | .138 | -15 | -0.04 | |
| 18 | 72 | 62 | 5 | 14 | 5 | 0 | 1 | 12 | 9 | 25 | 0 | .226 | .333 | .355 | .688 | .307 | 91 | 0.02 | |
| 11 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | .263 | 63 | -0.02 | |
| 9 | 16 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .143 | .250 | .214 | .464 | .221 | 37 | -0.05 | |
| 14 | 60 | 56 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 1 | .125 | .153 | .179 | .331 | .148 | -9 | -0.37 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | .333 | .556 | .500 | 1.056 | .470 | 193 | 0.08 | |
| 21 | 93 | 86 | 12 | 28 | 7 | 0 | 5 | 21 | 7 | 26 | 1 | .326 | .376 | .581 | .958 | .414 | 157 | 0.95 | |
| 13 | 51 | 44 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | .273 | .373 | .364 | .736 | .328 | 104 | 0.19 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .250 | .333 | .583 | .223 | 38 | -0.01 | |
| 15 | 71 | 64 | 12 | 27 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 11 | 9 | .422 | .443 | .563 | 1.005 | .435 | 171 | 1.03 |


















