Bateadores de LIDOM
El Round Robin y la serie final de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
40 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R▼ | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 45 | 38 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | .211 | .333 | .474 | .807 | .355 | 154 | 0.35 | |
| 11 | 46 | 42 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | .214 | .261 | .333 | .594 | .263 | 76 | 0.03 | |
| 7 | 28 | 25 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .360 | .429 | .440 | .869 | .387 | 182 | 0.32 | |
| 11 | 47 | 40 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | .225 | .340 | .250 | .590 | .272 | 84 | -0.14 | |
| 11 | 45 | 44 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | .227 | .244 | .409 | .654 | .284 | 94 | 0.12 | |
| 11 | 45 | 41 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | .268 | .333 | .415 | .748 | .333 | 135 | 0.24 | |
| 11 | 46 | 42 | 4 | 16 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | .381 | .413 | .524 | .937 | .403 | 195 | 0.55 | |
| 4 | 17 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .308 | .438 | .308 | .745 | .354 | 153 | 0.08 | |
| 7 | 24 | 22 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .273 | .304 | .273 | .577 | .262 | 76 | -0.05 | |
| 7 | 29 | 26 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | .308 | .379 | .538 | .918 | .398 | 191 | 0.39 | |
| 10 | 31 | 27 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | .333 | .419 | .481 | .901 | .377 | 173 | 0.38 | |
| 6 | 20 | 20 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | .543 | 314 | 0.77 | |
| 4 | 18 | 14 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .571 | .647 | .571 | 1.218 | .542 | 313 | 0.47 | |
| 7 | 30 | 28 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | .179 | .233 | .250 | .483 | .219 | 39 | -0.05 | |
| 7 | 29 | 29 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | .207 | .207 | .345 | .552 | .236 | 53 | -0.07 | |
| 11 | 42 | 38 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | .237 | .256 | .263 | .520 | .233 | 51 | -0.07 | |
| 6 | 25 | 24 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | .292 | .320 | .375 | .695 | .308 | 115 | 0.15 | |
| 7 | 27 | 26 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | .115 | .111 | .308 | .419 | .172 | -1 | -0.14 | |
| 3 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .600 | .800 | .324 | 128 | 0.06 | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | .352 | 152 | -0.04 | |
| 4 | 18 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .176 | .222 | .235 | .458 | .179 | 6 | -0.06 | |
| 5 | 15 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .133 | .133 | .200 | .333 | .144 | -24 | -0.09 | |
| 4 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .000 | .077 | .000 | .077 | .053 | -101 | -0.12 | |
| 4 | 17 | 16 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .250 | .235 | .375 | .610 | .254 | 69 | 0.03 | |
| 4 | 15 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .071 | .133 | .143 | .276 | .131 | -36 | -0.11 | |
| 4 | 10 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | .356 | 155 | 0.10 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -146 | -0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 4 | 17 | 16 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .375 | .412 | .438 | .849 | .358 | 156 | 0.17 | |
| 4 | 16 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .313 | .267 | .579 | .266 | 79 | -0.11 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .429 | .500 | .429 | .929 | .420 | 209 | 0.16 | |
| 3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | .111 | -52 | -0.06 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | .345 | 146 | -0.02 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -146 | -0.01 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -146 | -0.03 | |
| 11 | 31 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .172 | .172 | .172 | .345 | .153 | -16 | -0.18 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -146 | -0.01 | |
| 4 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | .148 | -21 | -0.07 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -146 | -0.02 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -146 | -0.01 |











