Bateadores de LIDOM
El Round Robin y la serie final de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
34 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI▼ | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 33 | 31 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | .355 | .394 | .516 | .910 | .398 | 228 | 0.59 | |
| 8 | 34 | 30 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | .400 | .471 | .467 | .937 | .418 | 246 | 0.64 | |
| 8 | 32 | 30 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | .233 | .258 | .233 | .491 | .223 | 60 | 0.02 | |
| 5 | 11 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | .400 | .455 | .500 | .955 | .421 | 249 | 0.22 | |
| 8 | 29 | 28 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | .143 | .172 | .179 | .351 | .160 | -2 | -0.11 | |
| 8 | 27 | 26 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .346 | .346 | .423 | .769 | .336 | 168 | 0.30 | |
| 8 | 29 | 24 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | .208 | .296 | .292 | .588 | .269 | 103 | 0.10 | |
| 8 | 16 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | .154 | .313 | .308 | .620 | .286 | 120 | 0.04 | |
| 8 | 34 | 30 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | .333 | .394 | .600 | .994 | .430 | 258 | 0.71 | |
| 6 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .167 | .231 | .167 | .397 | .190 | 28 | -0.04 | |
| 8 | 30 | 23 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .174 | .296 | .304 | .601 | .275 | 109 | 0.04 | |
| 8 | 36 | 32 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | .219 | .286 | .313 | .598 | .270 | 104 | 0.10 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | .635 | 455 | 0.12 | |
| 4 | 14 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .308 | .333 | .641 | .288 | 121 | 0.06 | |
| 8 | 21 | 20 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 | .333 | .350 | .683 | .305 | 138 | 0.15 | |
| 8 | 32 | 29 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .241 | .313 | .241 | .554 | .259 | 94 | 0.04 | |
| 5 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .182 | .273 | .455 | .196 | 34 | -0.01 | |
| 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -155 | -0.07 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .790 | 604 | 0.12 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -155 | -0.01 | |
| 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | .395 | 225 | 0.07 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 8 | 18 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 | .056 | .056 | .111 | .049 | -107 | -0.14 | |
| 8 | 21 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .105 | .190 | .105 | .296 | .150 | -10 | -0.12 | |
| 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -155 | -0.06 | |
| 8 | 36 | 33 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | .303 | .361 | .394 | .755 | .336 | 167 | 0.35 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -155 | -0.06 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -155 | -0.01 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 59 | 0.00 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -155 | -0.02 | |
| 8 | 25 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .130 | .167 | .130 | .297 | .140 | -20 | -0.13 | |
| 8 | 37 | 31 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .129 | .270 | .194 | .464 | .229 | 66 | -0.07 | |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -155 | -0.04 |






