Bateadores de LIDOM
El Round Robin y la serie final de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
67 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA▼ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 51 | 44 | 10 | 17 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0 | 6 | .386 | .471 | .523 | .993 | .430 | 174 | 0.57 | |
| 11 | 49 | 42 | 7 | 13 | 6 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 1 | .310 | .347 | .571 | .918 | .379 | 141 | 0.43 | |
| 11 | 47 | 45 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | .178 | .213 | .200 | .413 | .189 | 17 | -0.27 | |
| 11 | 47 | 38 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 1 | .184 | .319 | .184 | .503 | .221 | 38 | -0.21 | |
| 11 | 44 | 39 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | 3 | .282 | .364 | .410 | .774 | .319 | 102 | 0.21 | |
| 11 | 42 | 39 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | .231 | .286 | .333 | .619 | .268 | 69 | -0.02 | |
| 9 | 39 | 31 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | .258 | .410 | .516 | .926 | .370 | 135 | 0.28 | |
| 7 | 34 | 31 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | .290 | .353 | .387 | .740 | .332 | 111 | 0.13 | |
| 8 | 32 | 30 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .333 | .355 | .400 | .755 | .334 | 112 | 0.07 | |
| 7 | 31 | 30 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | .300 | .323 | .300 | .623 | .282 | 78 | -0.01 | |
| 7 | 30 | 29 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | .310 | .310 | .517 | .828 | .360 | 129 | 0.17 | |
| 7 | 27 | 22 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | .273 | .333 | .409 | .742 | .305 | 93 | 0.08 | |
| 7 | 26 | 22 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | .409 | .500 | .682 | 1.182 | .505 | 223 | 0.52 | |
| 6 | 25 | 24 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .417 | .750 | .328 | 108 | 0.09 | |
| 7 | 21 | 21 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .238 | .238 | .286 | .524 | .230 | 44 | -0.06 | |
| 5 | 20 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .167 | .250 | .222 | .472 | .221 | 38 | -0.08 | |
| 8 | 19 | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .125 | .211 | .250 | .461 | .206 | 29 | -0.10 | |
| 4 | 18 | 18 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .444 | .778 | .337 | 114 | 0.09 | |
| 4 | 18 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 | .294 | .294 | .588 | .262 | 65 | -0.07 | |
| 4 | 18 | 18 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | .278 | .278 | .722 | 1.000 | .422 | 169 | 0.19 | |
| 4 | 16 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .333 | .375 | .333 | .708 | .321 | 103 | 0.03 | |
| 4 | 15 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .357 | .400 | .429 | .829 | .368 | 134 | 0.05 | |
| 4 | 15 | 14 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .286 | .333 | .429 | .762 | .334 | 112 | 0.05 | |
| 4 | 15 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | .214 | .200 | .429 | .629 | .259 | 63 | -0.02 | |
| 4 | 15 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .214 | .267 | .357 | .624 | .273 | 72 | -0.01 | |
| 6 | 14 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .333 | .429 | .583 | 1.012 | .439 | 180 | 0.16 | |
| 7 | 12 | 12 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 | .417 | .583 | 1.000 | .432 | 175 | 0.17 | |
| 3 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .222 | .222 | .333 | .556 | .240 | 50 | -0.02 | |
| 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 | .086 | -50 | -0.08 | |
| 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .429 | .333 | .762 | .297 | 87 | 0.02 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | .263 | 66 | -0.04 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | .138 | -16 | -0.06 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .667 | .750 | 1.417 | .570 | 266 | 0.14 | |
| 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | .356 | 126 | -0.06 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 10 | -0.03 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .600 | .333 | .933 | .454 | 190 | 0.01 | |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 39 | -0.01 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 87 | -0.01 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 39 | -0.01 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -106 | -0.03 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | .230 | 44 | -0.03 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 87 | 0.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 184 | 0.03 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 184 | -0.01 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 184 | 0.03 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 184 | 0.03 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | .345 | 119 | -0.02 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 184 | 0.03 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -106 | -0.01 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -106 | -0.01 |
















