Bateadores de LIDOM
El Round Robin y la serie final de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
57 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA▼ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 56 | 52 | 7 | 15 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | .288 | .339 | .385 | .724 | .310 | 107 | 0.24 | |
| 11 | 52 | 43 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | .256 | .385 | .349 | .733 | .338 | 125 | 0.13 | |
| 11 | 51 | 46 | 10 | 15 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | .326 | .392 | .587 | .979 | .400 | 165 | 0.64 | |
| 11 | 50 | 46 | 9 | 13 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | .283 | .340 | .391 | .731 | .327 | 118 | 0.16 | |
| 11 | 49 | 46 | 5 | 18 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | .391 | .429 | .609 | 1.037 | .450 | 198 | 0.78 | |
| 11 | 49 | 38 | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | 10 | 1 | .211 | .388 | .553 | .940 | .395 | 162 | 0.42 | |
| 11 | 46 | 44 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | .227 | .244 | .273 | .517 | .230 | 55 | -0.10 | |
| 8 | 41 | 39 | 8 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | .385 | .415 | .436 | .851 | .377 | 150 | 0.39 | |
| 10 | 39 | 32 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | .313 | .385 | .375 | .760 | .317 | 111 | 0.17 | |
| 8 | 39 | 36 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | .389 | .405 | .389 | .794 | .346 | 130 | 0.29 | |
| 8 | 38 | 35 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | .257 | .316 | .257 | .573 | .254 | 70 | -0.04 | |
| 8 | 38 | 32 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | .125 | .243 | .156 | .399 | .140 | -4 | -0.22 | |
| 8 | 38 | 37 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | .324 | .316 | .432 | .748 | .323 | 115 | 0.22 | |
| 8 | 36 | 34 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | .206 | .229 | .206 | .434 | .198 | 34 | -0.12 | |
| 8 | 35 | 35 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | .257 | .257 | .286 | .543 | .240 | 61 | 0.02 | |
| 6 | 27 | 25 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | .360 | .407 | .480 | .887 | .394 | 161 | 0.28 | |
| 4 | 14 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 | .460 | 204 | 0.20 | |
| 3 | 13 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .385 | .385 | .385 | .769 | .342 | 128 | 0.06 | |
| 3 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .100 | .250 | .200 | .450 | .221 | 49 | -0.05 | |
| 3 | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .250 | .417 | .180 | 22 | -0.05 | |
| 3 | 12 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .300 | .273 | .300 | .573 | .243 | 63 | -0.01 | |
| 3 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 | .117 | -19 | -0.10 | |
| 5 | 12 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | .148 | 2 | -0.07 | |
| 3 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .182 | .182 | .273 | .455 | .196 | 33 | -0.04 | |
| 3 | 11 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .444 | .545 | .889 | 1.434 | .594 | 291 | 0.38 | |
| 3 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 21 | -0.05 | |
| 4 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .200 | .200 | .300 | .500 | .216 | 46 | -0.02 | |
| 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 | .198 | 34 | -0.04 | |
| 5 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 | .254 | 70 | 0.00 | |
| 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | .127 | -12 | -0.04 | |
| 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -95 | -0.05 | |
| 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 98 | 0.02 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 50 | -0.02 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | .402 | 167 | 0.01 | |
| 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -95 | -0.04 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 50 | -0.01 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -95 | -0.03 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | .527 | 248 | 0.04 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | .230 | 55 | -0.03 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -95 | -0.03 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -95 | -0.02 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -95 | -0.02 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -95 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -95 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -95 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -95 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -95 | -0.01 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -95 | -0.01 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - |














