Bateadores de LIDOM
El Round Robin y la serie final de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
33 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG▼ | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 515 | 0.10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 | .617 | 315 | 0.12 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | .593 | 297 | 0.11 | |
| 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.000 | 1.600 | .680 | 361 | 0.27 | |
| 3 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 188 | 0.09 | |
| 4 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .429 | .500 | .429 | .929 | .420 | 170 | 0.07 | |
| 5 | 16 | 15 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | .400 | .438 | .600 | 1.038 | .446 | 189 | 0.27 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .400 | .500 | .600 | 1.100 | .475 | 210 | 0.10 | |
| 5 | 21 | 13 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | .385 | .600 | .769 | 1.369 | .564 | 276 | 0.42 | |
| 5 | 22 | 19 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | .316 | .409 | .737 | 1.146 | .481 | 215 | 0.40 | |
| 5 | 21 | 19 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .316 | .381 | .421 | .802 | .356 | 123 | 0.10 | |
| 4 | 17 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .313 | .353 | .375 | .728 | .325 | 100 | 0.04 | |
| 5 | 23 | 20 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .300 | .364 | .350 | .714 | .323 | 99 | 0.05 | |
| 5 | 21 | 17 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | .294 | .400 | .529 | .929 | .405 | 159 | 0.16 | |
| 5 | 23 | 20 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .250 | .348 | .350 | .698 | .317 | 94 | 0.04 | |
| 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .375 | .625 | .270 | 60 | -0.01 | |
| 5 | 20 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | .222 | .300 | .444 | .744 | .326 | 101 | 0.04 | |
| 5 | 20 | 19 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .211 | .250 | .316 | .566 | .251 | 46 | -0.06 | |
| 5 | 20 | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | .167 | .250 | .222 | .472 | .221 | 24 | -0.09 | |
| 5 | 21 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | .158 | .238 | .316 | .554 | .250 | 46 | -0.07 | |
| 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | .127 | -45 | -0.06 | |
| 5 | 20 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .118 | .250 | .235 | .485 | .230 | 31 | -0.11 | |
| 4 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .100 | .250 | .100 | .350 | .189 | 1 | -0.10 | |
| 3 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .091 | .167 | .273 | .439 | .193 | 3 | -0.08 | |
| 5 | 22 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .053 | .182 | .158 | .340 | .168 | -15 | -0.18 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -138 | -0.02 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | .172 | -12 | -0.09 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -138 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -138 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -138 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -138 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -138 | -0.01 |






