Lanzadores de LIDOM
El Round Robin y la serie final de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
30 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15.2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0.57 | 0.83 | 6.32 | 2.30 | 2.19 | 0.00 | 0.85 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.84 | 1.08 | 2.16 | 3.31 | 0.00 | 0.51 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.88 | 3.38 | 1.12 | 2.46 | 0.00 | 0.49 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23.1 | 23 | 10 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3.09 | 1.20 | 3.09 | 1.93 | 4.46 | 0.00 | 0.47 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.90 | 1.00 | 1.80 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 0.40 | |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10.1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.61 | 0.97 | 1.74 | 1.74 | 5.54 | 0.00 | 0.32 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0.64 | 7.71 | 1.93 | 1.76 | 0.00 | 0.28 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.33 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | 0.18 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 0.18 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 13 | 6 | 6 | 0 | 4 | 10 | 4.15 | 1.31 | 6.92 | 2.77 | 2.45 | 0.00 | 0.16 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 3.86 | 4.12 | 0.00 | 0.14 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.25 | 3.58 | 0.00 | 0.14 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2.00 | 4.50 | 4.50 | 3.33 | 0.00 | 0.12 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.80 | 5.40 | 5.40 | 3.43 | 0.00 | 0.10 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 0.10 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 18.00 | 8.83 | 0.00 | 0.06 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2.45 | 1.36 | 4.91 | 7.36 | 4.20 | 0.00 | 0.01 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8.2 | 10 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5.19 | 1.85 | 2.08 | 6.23 | 9.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 11 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5.40 | 1.40 | 3.60 | 2.70 | 2.93 | 0.00 | -0.02 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | -0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | -0.06 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.91 | 1.64 | 2.45 | 2.45 | 3.11 | 0.00 | -0.09 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5.59 | 1.55 | 2.79 | 0.93 | 2.52 | 0.00 | -0.14 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.0 | 9 | 6 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5.14 | 1.71 | 6.43 | 3.86 | 3.12 | 0.00 | -0.20 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12.0 | 11 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6.00 | 1.25 | 1.50 | 3.00 | 4.83 | 0.00 | -0.21 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16.20 | 3.60 | 0.00 | 5.40 | 4.63 | 0.00 | -0.21 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 81.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 41.83 | 0.00 | -0.29 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4.91 | 1.36 | 9.82 | 2.45 | 1.47 | 0.00 | -0.30 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 21 | 13 | 13 | 0 | 1 | 3 | 11.70 | 2.20 | 2.70 | 0.90 | 2.53 | 0.00 | -0.75 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |








