Lanzadores de LIDOM
La serie final de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
31 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 14 | 1.38 | 1.15 | 9.69 | 3.46 | 2.65 | 0.00 | 0.65 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2.53 | 1.03 | 6.75 | 1.69 | 3.93 | 0.00 | 0.40 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.50 | 0.50 | 4.50 | 1.50 | 5.32 | 0.00 | 0.29 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.50 | 1.00 | 7.50 | 4.50 | 3.49 | 0.00 | 0.29 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.59 | 0.35 | 7.94 | 0.00 | 4.18 | 0.00 | 0.27 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 10 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3.86 | 1.50 | 3.86 | 3.86 | 4.08 | 0.00 | 0.22 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2.25 | 1.75 | 13.50 | 6.75 | 6.15 | 0.00 | 0.16 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2.25 | 1.50 | 9.00 | 2.25 | 2.40 | 0.00 | 0.16 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.29 | 3.86 | 3.86 | 4.08 | 0.00 | 0.15 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2.45 | 1.36 | 7.36 | 2.45 | 2.83 | 0.00 | 0.14 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3.60 | 0.80 | 5.40 | 7.20 | 4.85 | 0.00 | 0.13 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.86 | 1.29 | 1.93 | 3.86 | 7.30 | 0.00 | 0.11 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.09 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | 18.00 | 0.00 | -0.35 | 0.00 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.86 | 1.29 | 3.86 | 7.71 | 5.37 | 0.00 | 0.06 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | 1.00 | 4.50 | 4.50 | 10.65 | 0.00 | 0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.00 | 27.00 | 0.00 | -2.35 | 0.00 | 0.02 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5.79 | 1.71 | 3.86 | 3.86 | 4.08 | 0.00 | 0.02 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | 1.80 | 5.40 | 5.40 | 4.25 | 0.00 | 0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6.65 | 0.00 | -0.03 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7.36 | 1.64 | 9.82 | 4.91 | 6.65 | 0.00 | -0.05 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8.10 | 1.50 | 0.00 | 2.70 | 4.55 | 0.00 | -0.07 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7.71 | 1.50 | 9.64 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | -0.07 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.80 | 10.80 | 5.40 | 3.05 | 0.00 | -0.08 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9.00 | 2.33 | 12.00 | 6.00 | 8.32 | 0.00 | -0.09 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | -0.12 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 10.12 | 1.88 | 6.75 | 5.06 | 8.71 | 0.00 | -0.22 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 40.50 | 4.50 | 13.50 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | -0.24 | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 10.80 | 3.90 | 5.40 | 10.80 | 10.85 | 0.00 | -0.25 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13.50 | 2.62 | 13.50 | 3.38 | 6.65 | 0.00 | -0.30 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 13.50 | 2.14 | 7.71 | 1.93 | 5.37 | 0.00 | -0.45 |






