Bateadores de los Tigres del Licey
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
32 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS▼ | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 234 | 0.05 | |
| 46 | 210 | 150 | 35 | 46 | 9 | 3 | 1 | 7 | 56 | 14 | 5 | .307 | .493 | .427 | .919 | .417 | 211 | 2.58 | |
| 36 | 108 | 92 | 7 | 30 | 3 | 1 | 0 | 5 | 15 | 14 | 1 | .326 | .421 | .380 | .801 | .364 | 166 | 1.10 | |
| 31 | 108 | 92 | 13 | 23 | 3 | 3 | 1 | 15 | 14 | 19 | 0 | .250 | .352 | .380 | .732 | .328 | 136 | 0.80 | |
| 13 | 22 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | .250 | .455 | .250 | .705 | .350 | 154 | 0.10 | |
| 13 | 53 | 41 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 6 | 0 | .220 | .377 | .317 | .694 | .322 | 131 | 0.26 | |
| 8 | 22 | 19 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | .263 | .364 | .316 | .679 | .314 | 124 | 0.12 | |
| 46 | 185 | 159 | 19 | 40 | 7 | 1 | 0 | 19 | 24 | 19 | 2 | .252 | .353 | .308 | .661 | .306 | 117 | 0.93 | |
| 30 | 124 | 110 | 16 | 27 | 6 | 1 | 0 | 6 | 13 | 8 | 0 | .245 | .325 | .318 | .643 | .293 | 106 | 0.56 | |
| 47 | 191 | 157 | 22 | 37 | 6 | 0 | 0 | 13 | 30 | 12 | 0 | .236 | .356 | .274 | .630 | .296 | 109 | 0.63 | |
| 35 | 145 | 138 | 10 | 34 | 3 | 2 | 0 | 15 | 4 | 6 | 2 | .246 | .268 | .297 | .565 | .251 | 71 | 0.42 | |
| 15 | 41 | 38 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | .237 | .268 | .289 | .558 | .247 | 68 | 0.10 | |
| 36 | 135 | 120 | 11 | 25 | 1 | 2 | 0 | 10 | 14 | 8 | 0 | .208 | .291 | .250 | .541 | .252 | 72 | 0.17 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | .345 | 150 | -0.01 | |
| 9 | 34 | 29 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .207 | .281 | .207 | .488 | .232 | 55 | -0.02 | |
| 7 | 26 | 23 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | .174 | .269 | .217 | .487 | .231 | 54 | -0.01 | |
| 23 | 53 | 52 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | .231 | .231 | .250 | .481 | .213 | 39 | 0.01 | |
| 35 | 133 | 120 | 9 | 23 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 13 | 0 | .192 | .250 | .208 | .458 | .213 | 39 | -0.10 | |
| 10 | 25 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 | .198 | 26 | -0.07 | |
| 20 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .111 | .273 | .111 | .384 | .206 | 34 | -0.04 | |
| 3 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .182 | .167 | .182 | .348 | .148 | -15 | -0.04 | |
| 10 | 18 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | .063 | .167 | .125 | .292 | .147 | -16 | -0.08 | |
| 6 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 | .144 | -19 | -0.06 | |
| 16 | 31 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | .129 | .129 | .129 | .258 | .115 | -43 | -0.14 | |
| 5 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .077 | .143 | .077 | .220 | .115 | -43 | -0.07 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | .138 | -24 | -0.03 | |
| 9 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 | .081 | -72 | -0.06 | |
| 7 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | .000 | .154 | .000 | .154 | .106 | -51 | -0.09 | |
| 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -140 | -0.08 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -140 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - |






