Lanzadores de los Tigres del Licey
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
34 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 60.1 | 53 | 21 | 16 | 0 | 10 | 50 | 2.39 | 1.04 | 7.46 | 1.49 | 1.83 | 2.46 | 1.52 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20.2 | 16 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0.87 | 0.92 | 4.35 | 1.31 | 3.04 | 3.27 | 0.76 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 25.0 | 20 | 8 | 7 | 1 | 4 | 33 | 2.52 | 0.96 | 11.88 | 1.44 | 1.43 | 1.11 | 0.71 | |
| 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21.2 | 11 | 6 | 3 | 0 | 6 | 23 | 1.25 | 0.78 | 9.55 | 2.49 | 1.65 | 2.20 | 0.63 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 16 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1.69 | 1.19 | 2.81 | 1.69 | 2.88 | 3.58 | 0.58 | |
| 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23.2 | 21 | 9 | 7 | 1 | 4 | 13 | 2.66 | 1.06 | 4.94 | 1.52 | 2.90 | 3.23 | 0.42 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.17 | 1.17 | 7.04 | 4.70 | 2.95 | 3.33 | 0.35 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1.23 | 0.82 | 9.82 | 4.91 | 2.40 | 2.91 | 0.33 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 31.0 | 31 | 15 | 11 | 1 | 4 | 16 | 3.19 | 1.13 | 4.65 | 1.16 | 2.72 | 3.14 | 0.32 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.00 | 0.57 | 6.43 | 2.57 | 2.37 | 3.12 | 0.31 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.1 | 27 | 9 | 9 | 0 | 3 | 10 | 3.80 | 1.41 | 4.22 | 1.27 | 2.71 | 3.20 | 0.28 | |
| 25 | 0 | 1 | 1 | 14 | 25.0 | 25 | 11 | 9 | 2 | 5 | 26 | 3.24 | 1.20 | 9.36 | 1.80 | 2.63 | 2.09 | 0.28 | |
| 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 39.0 | 40 | 20 | 17 | 0 | 12 | 26 | 3.92 | 1.33 | 6.00 | 2.77 | 2.61 | 3.07 | 0.28 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 11 | 2.70 | 1.10 | 9.90 | 6.30 | 4.15 | 3.66 | 0.27 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1.13 | 1.13 | 11.25 | 4.50 | 1.95 | 2.69 | 0.26 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2.35 | 0.91 | 7.04 | 1.17 | 1.77 | 2.74 | 0.24 | |
| 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 7 | 12 | 3.46 | 1.08 | 8.31 | 4.85 | 3.71 | 3.51 | 0.23 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3.38 | 1.00 | 6.75 | 3.38 | 4.20 | 3.50 | 0.15 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.60 | 5.40 | 0.00 | 1.75 | 2.64 | 0.10 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 2.57 | 2.00 | 5.14 | 15.43 | 7.37 | 7.90 | 0.09 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 2.95 | 0.06 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 14 | 7 | 6 | 1 | 7 | 12 | 3.95 | 1.54 | 7.90 | 4.61 | 4.56 | 4.58 | 0.04 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.86 | 1.71 | 7.71 | 0.00 | 1.23 | 1.23 | 0.03 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | -3.05 | -3.05 | 0.02 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 | 4.76 | 1.24 | 17.47 | 4.76 | 4.36 | 4.88 | 0.01 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 14 | 6 | 5 | 0 | 5 | 9 | 4.09 | 1.73 | 7.36 | 4.09 | 2.95 | 3.82 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.40 | 1.80 | 5.40 | 0.00 | 1.75 | 2.19 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.00 | 9.00 | 0.00 | 27.00 | 11.95 | 16.40 | -0.09 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | 2.50 | 9.00 | 9.00 | 3.95 | 4.32 | -0.10 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 23.2 | 27 | 15 | 11 | 0 | 12 | 13 | 4.18 | 1.65 | 4.94 | 4.56 | 3.49 | 4.34 | -0.14 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 40.50 | 6.00 | 0.00 | 27.00 | 11.95 | 14.17 | -0.29 | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 19.0 | 28 | 14 | 11 | 1 | 5 | 9 | 5.21 | 1.74 | 4.26 | 2.37 | 3.79 | 4.20 | -0.33 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 14.73 | 2.18 | 12.27 | 9.82 | 7.04 | 4.30 | -0.44 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 12 | 8 | 8 | 3 | 0 | 3 | 12.00 | 2.00 | 4.50 | 0.00 | 8.95 | 3.56 | -0.52 |
























